# Дестинации от Летище Rhodes (RHO)

Markdown версия на [https://rho.flights/bg/destinations](https://rho.flights/bg/destinations)

Всички дестинации с редовни полети от Летище Rhodes (RHO) през последните дванадесет месеца. Изберете дестинация за авиокомпании, дни на изпълнение, сезон и следващите излитания.

## Обединеното кралство

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/bg/destinations/london-gatwick.md) LGW | 405 | 8 ноември 2026 г. |
| [Manchester](/bg/destinations/manchester.md) MAN | 328 | 7 ноември 2026 г. |
| [London Stansted](/bg/destinations/london-stansted.md) STN | 216 | 6 ноември 2026 г. |
| [Birmingham](/bg/destinations/birmingham.md) BHX | 209 | 7 ноември 2026 г. |
| [Bristol](/bg/destinations/bristol.md) BRS | 154 | 3 ноември 2026 г. |
| [East Midlands](/bg/destinations/east-midlands.md) EMA | 130 | 4 ноември 2026 г. |
| [London Luton](/bg/destinations/london-luton.md) LTN | 129 | 4 ноември 2026 г. |
| [Newcastle](/bg/destinations/newcastle.md) NCL | 100 | 4 ноември 2026 г. |
| [Edinburgh](/bg/destinations/edinburgh.md) EDI | 95 | 2 ноември 2026 г. |
| [Glasgow](/bg/destinations/glasgow.md) GLA | 68 | 1 ноември 2026 г. |
| [Bournemouth](/bg/destinations/bournemouth.md) BOH | 57 | 31 октомври 2026 г. |
| [Belfast](/bg/destinations/belfast.md) BFS | 45 | 31 октомври 2026 г. |
| [Leeds](/bg/destinations/leeds.md) LBA | 42 | 3 ноември 2026 г. |
| [Liverpool](/bg/destinations/liverpool.md) LPL | 24 | 2 ноември 2026 г. |
| [London Heathrow](/bg/destinations/london-heathrow.md) LHR | 19 | 31 октомври 2026 г. |

## Германия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/bg/destinations/dusseldorf.md) DUS | 239 | 16 ноември 2026 г. |
| [Munich](/bg/destinations/munich.md) MUC | 190 | 21 ноември 2026 г. |
| [Frankfurt](/bg/destinations/frankfurt.md) FRA | 176 | 19 ноември 2026 г. |
| [Cologne Bonn](/bg/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 174 | 8 ноември 2026 г. |
| [Berlin](/bg/destinations/berlin.md) BER | 154 | 16 ноември 2026 г. |
| [Hanover](/bg/destinations/hanover.md) HAJ | 117 | 3 ноември 2026 г. |
| [Stuttgart](/bg/destinations/stuttgart.md) STR | 97 | 14 ноември 2026 г. |
| [Hamburg](/bg/destinations/hamburg.md) HAM | 89 | 9 ноември 2026 г. |
| [Nuremberg](/bg/destinations/nuremberg.md) NUE | 77 | 8 ноември 2026 г. |
| [Leipzig](/bg/destinations/leipzig.md) LEJ | 74 | 1 ноември 2026 г. |
| [Münster](/bg/destinations/munster.md) FMO | 27 | 30 октомври 2026 г. |
| [Weeze](/bg/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 22 октомври 2026 г. |
| [Bremen](/bg/destinations/bremen.md) BRE | 18 | 1 ноември 2026 г. |
| [Dresden](/bg/destinations/dresden.md) DRS | 18 | 1 ноември 2026 г. |
| [Erfurt](/bg/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 23 октомври 2026 г. |
| [Friedrichshafen](/bg/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 13 | 19 октомври 2026 г. |

## Гърция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/bg/destinations/athens.md) ATH | 791 | 22 ноември 2026 г. |
| [Heraklion](/bg/destinations/heraklion.md) HER | 214 | 21 ноември 2026 г. |
| [Thessaloniki](/bg/destinations/thessaloniki.md) SKG | 151 | 21 ноември 2026 г. |
| [Kastelorizo Island](/bg/destinations/kastelorizo-island.md) KZS | 73 | 22 ноември 2026 г. |
| [Karpathos Island](/bg/destinations/karpathos-island.md) AOK | 67 | 21 ноември 2026 г. |
| [Samos Island](/bg/destinations/samos-island.md) SMI | 35 | 19 ноември 2026 г. |
| [Kos](/bg/destinations/kos.md) KGS | 34 | 21 ноември 2026 г. |
| [Chania](/bg/destinations/chania.md) CHQ | 14 | 28 октомври 2026 г. |
| [Santorini](/bg/destinations/santorini.md) JTR | 12 | 24 септември 2026 г. |

## Израел

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/bg/destinations/tel-aviv.md) TLV | 596 | 25 октомври 2026 г. |
| [Haifa](/bg/destinations/haifa.md) HFA | 28 | 18 октомври 2026 г. |

## Полша

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/bg/destinations/warsaw.md) WAW | 144 | 30 октомври 2026 г. |
| [Katowice](/bg/destinations/katowice.md) KTW | 117 | 2 ноември 2026 г. |
| [Kraków](/bg/destinations/krakow.md) KRK | 100 | 24 октомври 2026 г. |
| [Poznań](/bg/destinations/poznan.md) POZ | 61 | 30 октомври 2026 г. |
| [Wrocław](/bg/destinations/wroclaw.md) WRO | 54 | 30 октомври 2026 г. |
| [Warsaw Modlin](/bg/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 32 | 28 октомври 2026 г. |
| [Gdańsk](/bg/destinations/gdansk.md) GDN | 29 | 30 октомври 2026 г. |
| [Rzeszów](/bg/destinations/rzeszow.md) RZE | 24 | 9 октомври 2026 г. |

## Италия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/bg/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 70 | 28 октомври 2026 г. |
| [Milan Bergamo](/bg/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 65 | 28 октомври 2026 г. |
| [Milan Malpensa](/bg/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 42 | 10 октомври 2026 г. |
| [Naples](/bg/destinations/naples.md) NAP | 31 | 28 септември 2026 г. |
| [Bari](/bg/destinations/bari.md) BRI | 27 | 28 септември 2026 г. |
| [Bologna](/bg/destinations/bologna.md) BLQ | 23 | 28 септември 2026 г. |
| [Pisa](/bg/destinations/pisa.md) PSA | 22 | 30 септември 2026 г. |
| [Verona](/bg/destinations/verona.md) VRN | 20 | 14 октомври 2026 г. |
| [Milan Linate](/bg/destinations/milan-linate.md) LIN | 18 | 30 август 2026 г. |
| [Catania](/bg/destinations/catania.md) CTA | 15 | 30 септември 2026 г. |

## Чехия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/bg/destinations/prague.md) PRG | 186 | 31 октомври 2026 г. |
| [Brno](/bg/destinations/brno.md) BRQ | 49 | 12 октомври 2026 г. |
| [Ostrava](/bg/destinations/ostrava.md) OSR | 32 | 12 октомври 2026 г. |
| [Pardubice](/bg/destinations/pardubice.md) PED | 15 | 9 октомври 2026 г. |

## Франция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/bg/destinations/paris-orly.md) ORY | 119 | 1 ноември 2026 г. |
| [Basel Mulhouse](/bg/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 43 | 31 октомври 2026 г. |
| [Nantes](/bg/destinations/nantes.md) NTE | 39 | 1 ноември 2026 г. |
| [Lyon](/bg/destinations/lyon.md) LYS | 22 | 31 октомври 2026 г. |
| [Lille](/bg/destinations/lille.md) LIL | 19 | 1 ноември 2026 г. |
| [Paris Charles de Gaulle](/bg/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 15 | 18 ноември 2026 г. |

## Австрия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/bg/destinations/vienna.md) VIE | 168 | 4 ноември 2026 г. |
| [Salzburg](/bg/destinations/salzburg.md) SZG | 34 | 31 октомври 2026 г. |
| [Graz](/bg/destinations/graz.md) GRZ | 22 | 3 октомври 2026 г. |
| [Linz](/bg/destinations/linz.md) LNZ | 17 | 19 октомври 2026 г. |

## Финландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/bg/destinations/helsinki.md) HEL | 195 | 21 ноември 2026 г. |
| [Oulu](/bg/destinations/oulu.md) OUL | 21 | 25 октомври 2026 г. |
| [Vaasa](/bg/destinations/vaasa.md) VAA | 10 | 17 октомври 2026 г. |

## Нидерландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/bg/destinations/amsterdam.md) AMS | 159 | 15 ноември 2026 г. |
| [Eindhoven](/bg/destinations/eindhoven.md) EIN | 64 | 25 октомври 2026 г. |

## Швеция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/bg/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 123 | 20 ноември 2026 г. |
| [Gothenburg](/bg/destinations/gothenburg.md) GOT | 91 | 13 ноември 2026 г. |

## Дания

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/bg/destinations/copenhagen.md) CPH | 117 | 1 ноември 2026 г. |
| [Billund](/bg/destinations/billund.md) BLL | 68 | 25 октомври 2026 г. |
| [Aalborg](/bg/destinations/aalborg.md) AAL | 21 | 19 октомври 2026 г. |

## Белгия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/bg/destinations/brussels.md) BRU | 120 | 22 ноември 2026 г. |
| [Brussels Charleroi](/bg/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 43 | 28 октомври 2026 г. |

## Швейцария

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/bg/destinations/zurich.md) ZRH | 119 | 4 ноември 2026 г. |
| [Geneva](/bg/destinations/geneva.md) GVA | 30 | 23 октомври 2026 г. |

## Норвегия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/bg/destinations/oslo.md) OSL | 48 | 10 ноември 2026 г. |
| [Stavanger](/bg/destinations/stavanger.md) SVG | 28 | 11 октомври 2026 г. |
| [Bergen](/bg/destinations/bergen.md) BGO | 27 | 12 октомври 2026 г. |
| [Trondheim](/bg/destinations/trondheim.md) TRD | 27 | 14 октомври 2026 г. |

## Унгария

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/bg/destinations/budapest.md) BUD | 104 | 31 октомври 2026 г. |

## Кипър

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/bg/destinations/paphos.md) PFO | 64 | 30 септември 2026 г. |
| [Larnaca](/bg/destinations/larnaca.md) LCA | 18 | 11 ноември 2026 г. |

## Дестинации

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Cardiff](/bg/destinations/cardiff.md) | 23 | 31 октомври 2026 г. |
| [Exeter](/bg/destinations/exeter.md) | 23 | 31 октомври 2026 г. |
| [Vaxjo](/bg/destinations/vaxjo.md) | 10 | 28 октомври 2026 г. |
| [Saarbruecken](/bg/destinations/saarbruecken.md) | 10 | 25 октомври 2026 г. |

## Румъния

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/bg/destinations/bucharest.md) OTP | 36 | 29 септември 2026 г. |
| [Timișoara](/bg/destinations/timisoara.md) TSR | 13 | 26 септември 2026 г. |
| [Cluj-Napoca](/bg/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 12 | 29 септември 2026 г. |

## Словакия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/bg/destinations/bratislava.md) BTS | 42 | 2 октомври 2026 г. |
| [Košice](/bg/destinations/kosice.md) KSC | 18 | 22 септември 2026 г. |

## Ирландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/bg/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 28 октомври 2026 г. |
| [Cork](/bg/destinations/cork.md) ORK | 21 | 22 октомври 2026 г. |

## България

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/bg/destinations/sofia.md) SOF | 46 | 23 октомври 2026 г. |

## Люксембург

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/bg/destinations/luxembourg.md) LUX | 34 | 1 ноември 2026 г. |

## Литва

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Kaunas](/bg/destinations/kaunas.md) KUN | 33 | 28 октомври 2026 г. |

## Сърбия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/bg/destinations/belgrade.md) BEG | 27 | 26 септември 2026 г. |

## Естония

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/bg/destinations/tallinn.md) TLL | 21 | 24 октомври 2026 г. |

## Армения

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/bg/destinations/yerevan.md) EVN | 20 | 22 октомври 2026 г. |

## Латвия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/bg/destinations/riga.md) RIX | 20 | 25 октомври 2026 г. |

## Молдова

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/bg/destinations/chisinau.md) RMO | 11 | 18 септември 2026 г. |

## Турция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Antalya](/bg/destinations/antalya.md) AYT | 10 | 11 ноември 2026 г. |

## Вижте също

- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Заминавания](/bg/departures.md)
