# Ziele ab Flughafen Rhodes (RHO)

Markdown-Version von [https://rho.flights/de/destinations](https://rho.flights/de/destinations)

Alle Ziele mit regelmäßigen Flügen ab Flughafen Rhodes (RHO) in den letzten zwölf Monaten. Wählen Sie ein Ziel für Fluggesellschaften, Flugtage, Saison und die nächsten Abflüge.

## Vereinigtes Königreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md) LGW | 405 | 8. November 2026 |
| [Manchester](/de/destinations/manchester.md) MAN | 328 | 7. November 2026 |
| [London Stansted](/de/destinations/london-stansted.md) STN | 216 | 6. November 2026 |
| [Birmingham](/de/destinations/birmingham.md) BHX | 209 | 7. November 2026 |
| [Bristol](/de/destinations/bristol.md) BRS | 154 | 3. November 2026 |
| [East Midlands](/de/destinations/east-midlands.md) EMA | 130 | 4. November 2026 |
| [London Luton](/de/destinations/london-luton.md) LTN | 129 | 4. November 2026 |
| [Newcastle](/de/destinations/newcastle.md) NCL | 100 | 4. November 2026 |
| [Edinburgh](/de/destinations/edinburgh.md) EDI | 95 | 2. November 2026 |
| [Glasgow](/de/destinations/glasgow.md) GLA | 68 | 1. November 2026 |
| [Bournemouth](/de/destinations/bournemouth.md) BOH | 57 | 31. Oktober 2026 |
| [Belfast](/de/destinations/belfast.md) BFS | 45 | 31. Oktober 2026 |
| [Leeds](/de/destinations/leeds.md) LBA | 42 | 3. November 2026 |
| [Liverpool](/de/destinations/liverpool.md) LPL | 24 | 2. November 2026 |
| [London Heathrow](/de/destinations/london-heathrow.md) LHR | 19 | 31. Oktober 2026 |

## Deutschland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/de/destinations/dusseldorf.md) DUS | 239 | 16. November 2026 |
| [Munich](/de/destinations/munich.md) MUC | 190 | 21. November 2026 |
| [Frankfurt](/de/destinations/frankfurt.md) FRA | 176 | 19. November 2026 |
| [Cologne Bonn](/de/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 174 | 8. November 2026 |
| [Berlin](/de/destinations/berlin.md) BER | 154 | 16. November 2026 |
| [Hanover](/de/destinations/hanover.md) HAJ | 117 | 3. November 2026 |
| [Stuttgart](/de/destinations/stuttgart.md) STR | 97 | 14. November 2026 |
| [Hamburg](/de/destinations/hamburg.md) HAM | 89 | 9. November 2026 |
| [Nuremberg](/de/destinations/nuremberg.md) NUE | 77 | 8. November 2026 |
| [Leipzig](/de/destinations/leipzig.md) LEJ | 74 | 1. November 2026 |
| [Münster](/de/destinations/munster.md) FMO | 27 | 30. Oktober 2026 |
| [Weeze](/de/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 22. Oktober 2026 |
| [Bremen](/de/destinations/bremen.md) BRE | 18 | 1. November 2026 |
| [Dresden](/de/destinations/dresden.md) DRS | 18 | 1. November 2026 |
| [Erfurt](/de/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 23. Oktober 2026 |
| [Friedrichshafen](/de/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 13 | 19. Oktober 2026 |

## Griechenland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/de/destinations/athens.md) ATH | 790 | 22. November 2026 |
| [Heraklion](/de/destinations/heraklion.md) HER | 214 | 21. November 2026 |
| [Thessaloniki](/de/destinations/thessaloniki.md) SKG | 151 | 21. November 2026 |
| [Kastelorizo Island](/de/destinations/kastelorizo-island.md) KZS | 73 | 22. November 2026 |
| [Karpathos Island](/de/destinations/karpathos-island.md) AOK | 67 | 21. November 2026 |
| [Samos Island](/de/destinations/samos-island.md) SMI | 35 | 19. November 2026 |
| [Kos](/de/destinations/kos.md) KGS | 34 | 21. November 2026 |
| [Chania](/de/destinations/chania.md) CHQ | 14 | 28. Oktober 2026 |
| [Santorini](/de/destinations/santorini.md) JTR | 12 | 24. September 2026 |

## Israel

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/de/destinations/tel-aviv.md) TLV | 596 | 25. Oktober 2026 |
| [Haifa](/de/destinations/haifa.md) HFA | 28 | 18. Oktober 2026 |

## Polen

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/de/destinations/warsaw.md) WAW | 144 | 30. Oktober 2026 |
| [Katowice](/de/destinations/katowice.md) KTW | 117 | 2. November 2026 |
| [Kraków](/de/destinations/krakow.md) KRK | 100 | 24. Oktober 2026 |
| [Poznań](/de/destinations/poznan.md) POZ | 61 | 30. Oktober 2026 |
| [Wrocław](/de/destinations/wroclaw.md) WRO | 54 | 30. Oktober 2026 |
| [Warsaw Modlin](/de/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 32 | 28. Oktober 2026 |
| [Gdańsk](/de/destinations/gdansk.md) GDN | 29 | 30. Oktober 2026 |
| [Rzeszów](/de/destinations/rzeszow.md) RZE | 24 | 9. Oktober 2026 |

## Italien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/de/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 70 | 28. Oktober 2026 |
| [Milan Bergamo](/de/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 65 | 28. Oktober 2026 |
| [Milan Malpensa](/de/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 42 | 10. Oktober 2026 |
| [Naples](/de/destinations/naples.md) NAP | 31 | 28. September 2026 |
| [Bari](/de/destinations/bari.md) BRI | 27 | 28. September 2026 |
| [Bologna](/de/destinations/bologna.md) BLQ | 23 | 28. September 2026 |
| [Pisa](/de/destinations/pisa.md) PSA | 22 | 30. September 2026 |
| [Verona](/de/destinations/verona.md) VRN | 20 | 14. Oktober 2026 |
| [Milan Linate](/de/destinations/milan-linate.md) LIN | 18 | 30. August 2026 |
| [Catania](/de/destinations/catania.md) CTA | 15 | 30. September 2026 |

## Tschechien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/de/destinations/prague.md) PRG | 186 | 31. Oktober 2026 |
| [Brno](/de/destinations/brno.md) BRQ | 49 | 12. Oktober 2026 |
| [Ostrava](/de/destinations/ostrava.md) OSR | 32 | 12. Oktober 2026 |
| [Pardubice](/de/destinations/pardubice.md) PED | 15 | 9. Oktober 2026 |

## Frankreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/de/destinations/paris-orly.md) ORY | 119 | 1. November 2026 |
| [Basel Mulhouse](/de/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 43 | 31. Oktober 2026 |
| [Nantes](/de/destinations/nantes.md) NTE | 39 | 1. November 2026 |
| [Lyon](/de/destinations/lyon.md) LYS | 22 | 31. Oktober 2026 |
| [Lille](/de/destinations/lille.md) LIL | 19 | 1. November 2026 |
| [Paris Charles de Gaulle](/de/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 15 | 18. November 2026 |

## Österreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/de/destinations/vienna.md) VIE | 168 | 4. November 2026 |
| [Salzburg](/de/destinations/salzburg.md) SZG | 34 | 31. Oktober 2026 |
| [Graz](/de/destinations/graz.md) GRZ | 22 | 3. Oktober 2026 |
| [Linz](/de/destinations/linz.md) LNZ | 17 | 19. Oktober 2026 |

## Finnland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/de/destinations/helsinki.md) HEL | 195 | 21. November 2026 |
| [Oulu](/de/destinations/oulu.md) OUL | 21 | 25. Oktober 2026 |
| [Vaasa](/de/destinations/vaasa.md) VAA | 10 | 17. Oktober 2026 |

## Niederlande

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/de/destinations/amsterdam.md) AMS | 159 | 15. November 2026 |
| [Eindhoven](/de/destinations/eindhoven.md) EIN | 64 | 25. Oktober 2026 |

## Schweden

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/de/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 123 | 20. November 2026 |
| [Gothenburg](/de/destinations/gothenburg.md) GOT | 91 | 13. November 2026 |

## Dänemark

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/de/destinations/copenhagen.md) CPH | 117 | 1. November 2026 |
| [Billund](/de/destinations/billund.md) BLL | 68 | 25. Oktober 2026 |
| [Aalborg](/de/destinations/aalborg.md) AAL | 21 | 19. Oktober 2026 |

## Belgien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/de/destinations/brussels.md) BRU | 120 | 22. November 2026 |
| [Brussels Charleroi](/de/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 43 | 28. Oktober 2026 |

## Schweiz

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/de/destinations/zurich.md) ZRH | 119 | 4. November 2026 |
| [Geneva](/de/destinations/geneva.md) GVA | 30 | 23. Oktober 2026 |

## Norwegen

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/de/destinations/oslo.md) OSL | 48 | 10. November 2026 |
| [Stavanger](/de/destinations/stavanger.md) SVG | 28 | 11. Oktober 2026 |
| [Bergen](/de/destinations/bergen.md) BGO | 27 | 12. Oktober 2026 |
| [Trondheim](/de/destinations/trondheim.md) TRD | 27 | 14. Oktober 2026 |

## Ungarn

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/de/destinations/budapest.md) BUD | 104 | 31. Oktober 2026 |

## Zypern

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/de/destinations/paphos.md) PFO | 64 | 30. September 2026 |
| [Larnaca](/de/destinations/larnaca.md) LCA | 18 | 11. November 2026 |

## Ziele

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Cardiff](/de/destinations/cardiff.md) | 23 | 31. Oktober 2026 |
| [Exeter](/de/destinations/exeter.md) | 23 | 31. Oktober 2026 |
| [Vaxjo](/de/destinations/vaxjo.md) | 10 | 28. Oktober 2026 |
| [Saarbruecken](/de/destinations/saarbruecken.md) | 10 | 25. Oktober 2026 |

## Rumänien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/de/destinations/bucharest.md) OTP | 36 | 29. September 2026 |
| [Timișoara](/de/destinations/timisoara.md) TSR | 13 | 26. September 2026 |
| [Cluj-Napoca](/de/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 12 | 29. September 2026 |

## Slowakei

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/de/destinations/bratislava.md) BTS | 42 | 2. Oktober 2026 |
| [Košice](/de/destinations/kosice.md) KSC | 18 | 22. September 2026 |

## Irland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/de/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 28. Oktober 2026 |
| [Cork](/de/destinations/cork.md) ORK | 21 | 22. Oktober 2026 |

## Bulgarien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/de/destinations/sofia.md) SOF | 46 | 23. Oktober 2026 |

## Luxemburg

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/de/destinations/luxembourg.md) LUX | 34 | 1. November 2026 |

## Litauen

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Kaunas](/de/destinations/kaunas.md) KUN | 33 | 28. Oktober 2026 |

## Serbien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/de/destinations/belgrade.md) BEG | 27 | 26. September 2026 |

## Estland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/de/destinations/tallinn.md) TLL | 21 | 24. Oktober 2026 |

## Armenien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/de/destinations/yerevan.md) EVN | 20 | 22. Oktober 2026 |

## Lettland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/de/destinations/riga.md) RIX | 20 | 25. Oktober 2026 |

## Republik Moldau

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/de/destinations/chisinau.md) RMO | 11 | 18. September 2026 |

## Türkei

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Antalya](/de/destinations/antalya.md) AYT | 10 | 11. November 2026 |

## Siehe auch

- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
