# Προορισμοί από Αεροδρόμιο Ρόδου (RHO)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://rho.flights/el/destinations](https://rho.flights/el/destinations)

Κάθε προορισμός με τακτικές πτήσεις από Αεροδρόμιο Ρόδου (RHO) τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Επιλέξτε προορισμό για αεροπορικές εταιρείες, ημέρες λειτουργίας, σεζόν και τις επόμενες αναχωρήσεις.

## Ηνωμένο Βασίλειο

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/el/destinations/london-gatwick.md) LGW | 405 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| [Manchester](/el/destinations/manchester.md) MAN | 328 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| [London Stansted](/el/destinations/london-stansted.md) STN | 216 | 6 Νοεμβρίου 2026 |
| [Birmingham](/el/destinations/birmingham.md) BHX | 209 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| [Bristol](/el/destinations/bristol.md) BRS | 154 | 3 Νοεμβρίου 2026 |
| [East Midlands](/el/destinations/east-midlands.md) EMA | 130 | 4 Νοεμβρίου 2026 |
| [London Luton](/el/destinations/london-luton.md) LTN | 129 | 4 Νοεμβρίου 2026 |
| [Newcastle](/el/destinations/newcastle.md) NCL | 100 | 4 Νοεμβρίου 2026 |
| [Edinburgh](/el/destinations/edinburgh.md) EDI | 95 | 2 Νοεμβρίου 2026 |
| [Glasgow](/el/destinations/glasgow.md) GLA | 68 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Bournemouth](/el/destinations/bournemouth.md) BOH | 57 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Belfast](/el/destinations/belfast.md) BFS | 45 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Leeds](/el/destinations/leeds.md) LBA | 42 | 3 Νοεμβρίου 2026 |
| [Liverpool](/el/destinations/liverpool.md) LPL | 24 | 2 Νοεμβρίου 2026 |
| [London Heathrow](/el/destinations/london-heathrow.md) LHR | 19 | 31 Οκτωβρίου 2026 |

## Γερμανία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/el/destinations/dusseldorf.md) DUS | 239 | 16 Νοεμβρίου 2026 |
| [Munich](/el/destinations/munich.md) MUC | 190 | 21 Νοεμβρίου 2026 |
| [Frankfurt](/el/destinations/frankfurt.md) FRA | 176 | 19 Νοεμβρίου 2026 |
| [Cologne Bonn](/el/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 174 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| [Berlin](/el/destinations/berlin.md) BER | 154 | 16 Νοεμβρίου 2026 |
| [Hanover](/el/destinations/hanover.md) HAJ | 117 | 3 Νοεμβρίου 2026 |
| [Stuttgart](/el/destinations/stuttgart.md) STR | 97 | 14 Νοεμβρίου 2026 |
| [Hamburg](/el/destinations/hamburg.md) HAM | 89 | 9 Νοεμβρίου 2026 |
| [Nuremberg](/el/destinations/nuremberg.md) NUE | 77 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| [Leipzig](/el/destinations/leipzig.md) LEJ | 74 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Münster](/el/destinations/munster.md) FMO | 27 | 30 Οκτωβρίου 2026 |
| [Weeze](/el/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 22 Οκτωβρίου 2026 |
| [Bremen](/el/destinations/bremen.md) BRE | 18 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Dresden](/el/destinations/dresden.md) DRS | 18 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Erfurt](/el/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 23 Οκτωβρίου 2026 |
| [Friedrichshafen](/el/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 13 | 19 Οκτωβρίου 2026 |

## Ελλάδα

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/el/destinations/athens.md) ATH | 790 | 22 Νοεμβρίου 2026 |
| [Heraklion](/el/destinations/heraklion.md) HER | 214 | 21 Νοεμβρίου 2026 |
| [Thessaloniki](/el/destinations/thessaloniki.md) SKG | 151 | 21 Νοεμβρίου 2026 |
| [Kastelorizo Island](/el/destinations/kastelorizo-island.md) KZS | 73 | 22 Νοεμβρίου 2026 |
| [Karpathos Island](/el/destinations/karpathos-island.md) AOK | 67 | 21 Νοεμβρίου 2026 |
| [Samos Island](/el/destinations/samos-island.md) SMI | 35 | 19 Νοεμβρίου 2026 |
| [Kos](/el/destinations/kos.md) KGS | 34 | 21 Νοεμβρίου 2026 |
| [Chania](/el/destinations/chania.md) CHQ | 14 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Santorini](/el/destinations/santorini.md) JTR | 12 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Ισραήλ

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/el/destinations/tel-aviv.md) TLV | 596 | 25 Οκτωβρίου 2026 |
| [Haifa](/el/destinations/haifa.md) HFA | 28 | 18 Οκτωβρίου 2026 |

## Πολωνία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/el/destinations/warsaw.md) WAW | 144 | 30 Οκτωβρίου 2026 |
| [Katowice](/el/destinations/katowice.md) KTW | 117 | 2 Νοεμβρίου 2026 |
| [Kraków](/el/destinations/krakow.md) KRK | 100 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
| [Poznań](/el/destinations/poznan.md) POZ | 61 | 30 Οκτωβρίου 2026 |
| [Wrocław](/el/destinations/wroclaw.md) WRO | 54 | 30 Οκτωβρίου 2026 |
| [Warsaw Modlin](/el/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 32 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Gdańsk](/el/destinations/gdansk.md) GDN | 29 | 30 Οκτωβρίου 2026 |
| [Rzeszów](/el/destinations/rzeszow.md) RZE | 24 | 9 Οκτωβρίου 2026 |

## Ιταλία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/el/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 70 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Milan Bergamo](/el/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 65 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Milan Malpensa](/el/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 42 | 10 Οκτωβρίου 2026 |
| [Naples](/el/destinations/naples.md) NAP | 31 | 28 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Bari](/el/destinations/bari.md) BRI | 27 | 28 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Bologna](/el/destinations/bologna.md) BLQ | 23 | 28 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Pisa](/el/destinations/pisa.md) PSA | 22 | 30 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Verona](/el/destinations/verona.md) VRN | 20 | 14 Οκτωβρίου 2026 |
| [Milan Linate](/el/destinations/milan-linate.md) LIN | 18 | 30 Αυγούστου 2026 |
| [Catania](/el/destinations/catania.md) CTA | 15 | 30 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Τσεχία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/el/destinations/prague.md) PRG | 186 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Brno](/el/destinations/brno.md) BRQ | 49 | 12 Οκτωβρίου 2026 |
| [Ostrava](/el/destinations/ostrava.md) OSR | 32 | 12 Οκτωβρίου 2026 |
| [Pardubice](/el/destinations/pardubice.md) PED | 15 | 9 Οκτωβρίου 2026 |

## Γαλλία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/el/destinations/paris-orly.md) ORY | 119 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Basel Mulhouse](/el/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 43 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Nantes](/el/destinations/nantes.md) NTE | 39 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Lyon](/el/destinations/lyon.md) LYS | 22 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Lille](/el/destinations/lille.md) LIL | 19 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Paris Charles de Gaulle](/el/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 15 | 18 Νοεμβρίου 2026 |

## Αυστρία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/el/destinations/vienna.md) VIE | 168 | 4 Νοεμβρίου 2026 |
| [Salzburg](/el/destinations/salzburg.md) SZG | 34 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Graz](/el/destinations/graz.md) GRZ | 22 | 3 Οκτωβρίου 2026 |
| [Linz](/el/destinations/linz.md) LNZ | 17 | 19 Οκτωβρίου 2026 |

## Φινλανδία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/el/destinations/helsinki.md) HEL | 195 | 21 Νοεμβρίου 2026 |
| [Oulu](/el/destinations/oulu.md) OUL | 21 | 25 Οκτωβρίου 2026 |
| [Vaasa](/el/destinations/vaasa.md) VAA | 10 | 17 Οκτωβρίου 2026 |

## Κάτω Χώρες

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/el/destinations/amsterdam.md) AMS | 159 | 15 Νοεμβρίου 2026 |
| [Eindhoven](/el/destinations/eindhoven.md) EIN | 64 | 25 Οκτωβρίου 2026 |

## Σουηδία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/el/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 123 | 20 Νοεμβρίου 2026 |
| [Gothenburg](/el/destinations/gothenburg.md) GOT | 91 | 13 Νοεμβρίου 2026 |

## Δανία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/el/destinations/copenhagen.md) CPH | 117 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Billund](/el/destinations/billund.md) BLL | 68 | 25 Οκτωβρίου 2026 |
| [Aalborg](/el/destinations/aalborg.md) AAL | 21 | 19 Οκτωβρίου 2026 |

## Βέλγιο

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/el/destinations/brussels.md) BRU | 120 | 22 Νοεμβρίου 2026 |
| [Brussels Charleroi](/el/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 43 | 28 Οκτωβρίου 2026 |

## Ελβετία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/el/destinations/zurich.md) ZRH | 119 | 4 Νοεμβρίου 2026 |
| [Geneva](/el/destinations/geneva.md) GVA | 30 | 23 Οκτωβρίου 2026 |

## Νορβηγία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/el/destinations/oslo.md) OSL | 48 | 10 Νοεμβρίου 2026 |
| [Stavanger](/el/destinations/stavanger.md) SVG | 28 | 11 Οκτωβρίου 2026 |
| [Bergen](/el/destinations/bergen.md) BGO | 27 | 12 Οκτωβρίου 2026 |
| [Trondheim](/el/destinations/trondheim.md) TRD | 27 | 14 Οκτωβρίου 2026 |

## Ουγγαρία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/el/destinations/budapest.md) BUD | 104 | 31 Οκτωβρίου 2026 |

## Κύπρος

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/el/destinations/paphos.md) PFO | 64 | 30 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Larnaca](/el/destinations/larnaca.md) LCA | 18 | 11 Νοεμβρίου 2026 |

## Προορισμοί

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Cardiff](/el/destinations/cardiff.md) | 23 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Exeter](/el/destinations/exeter.md) | 23 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Vaxjo](/el/destinations/vaxjo.md) | 10 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Saarbruecken](/el/destinations/saarbruecken.md) | 10 | 25 Οκτωβρίου 2026 |

## Ρουμανία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/el/destinations/bucharest.md) OTP | 36 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Timișoara](/el/destinations/timisoara.md) TSR | 13 | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Cluj-Napoca](/el/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 12 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Σλοβακία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/el/destinations/bratislava.md) BTS | 42 | 2 Οκτωβρίου 2026 |
| [Košice](/el/destinations/kosice.md) KSC | 18 | 22 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Ιρλανδία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/el/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Cork](/el/destinations/cork.md) ORK | 21 | 22 Οκτωβρίου 2026 |

## Βουλγαρία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/el/destinations/sofia.md) SOF | 46 | 23 Οκτωβρίου 2026 |

## Λουξεμβούργο

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/el/destinations/luxembourg.md) LUX | 34 | 1 Νοεμβρίου 2026 |

## Λιθουανία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Kaunas](/el/destinations/kaunas.md) KUN | 33 | 28 Οκτωβρίου 2026 |

## Σερβία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/el/destinations/belgrade.md) BEG | 27 | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Εσθονία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/el/destinations/tallinn.md) TLL | 21 | 24 Οκτωβρίου 2026 |

## Αρμενία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/el/destinations/yerevan.md) EVN | 20 | 22 Οκτωβρίου 2026 |

## Λετονία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/el/destinations/riga.md) RIX | 20 | 25 Οκτωβρίου 2026 |

## Μολδαβία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/el/destinations/chisinau.md) RMO | 11 | 18 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Τουρκία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Antalya](/el/destinations/antalya.md) AYT | 10 | 11 Νοεμβρίου 2026 |

## Δείτε επίσης

- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
