# Destinos desde Aeropuerto Rhodes (RHO)

Versión Markdown de [https://rho.flights/es/destinations](https://rho.flights/es/destinations)

Todos los destinos con vuelos regulares desde Aeropuerto Rhodes (RHO) en los últimos doce meses. Elige un destino para ver aerolíneas, días de operación, temporada y próximas salidas.

## Reino Unido

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/es/destinations/london-gatwick.md) LGW | 405 | 8 de noviembre de 2026 |
| [Manchester](/es/destinations/manchester.md) MAN | 328 | 7 de noviembre de 2026 |
| [London Stansted](/es/destinations/london-stansted.md) STN | 216 | 6 de noviembre de 2026 |
| [Birmingham](/es/destinations/birmingham.md) BHX | 209 | 7 de noviembre de 2026 |
| [Bristol](/es/destinations/bristol.md) BRS | 154 | 3 de noviembre de 2026 |
| [East Midlands](/es/destinations/east-midlands.md) EMA | 130 | 4 de noviembre de 2026 |
| [London Luton](/es/destinations/london-luton.md) LTN | 129 | 4 de noviembre de 2026 |
| [Newcastle](/es/destinations/newcastle.md) NCL | 100 | 4 de noviembre de 2026 |
| [Edinburgh](/es/destinations/edinburgh.md) EDI | 95 | 2 de noviembre de 2026 |
| [Glasgow](/es/destinations/glasgow.md) GLA | 68 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Bournemouth](/es/destinations/bournemouth.md) BOH | 57 | 31 de octubre de 2026 |
| [Belfast](/es/destinations/belfast.md) BFS | 45 | 31 de octubre de 2026 |
| [Leeds](/es/destinations/leeds.md) LBA | 42 | 3 de noviembre de 2026 |
| [Liverpool](/es/destinations/liverpool.md) LPL | 24 | 2 de noviembre de 2026 |
| [London Heathrow](/es/destinations/london-heathrow.md) LHR | 19 | 31 de octubre de 2026 |

## Alemania

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/es/destinations/dusseldorf.md) DUS | 239 | 16 de noviembre de 2026 |
| [Munich](/es/destinations/munich.md) MUC | 190 | 21 de noviembre de 2026 |
| [Frankfurt](/es/destinations/frankfurt.md) FRA | 176 | 19 de noviembre de 2026 |
| [Cologne Bonn](/es/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 174 | 8 de noviembre de 2026 |
| [Berlin](/es/destinations/berlin.md) BER | 154 | 16 de noviembre de 2026 |
| [Hanover](/es/destinations/hanover.md) HAJ | 117 | 3 de noviembre de 2026 |
| [Stuttgart](/es/destinations/stuttgart.md) STR | 97 | 14 de noviembre de 2026 |
| [Hamburg](/es/destinations/hamburg.md) HAM | 89 | 9 de noviembre de 2026 |
| [Nuremberg](/es/destinations/nuremberg.md) NUE | 77 | 8 de noviembre de 2026 |
| [Leipzig](/es/destinations/leipzig.md) LEJ | 74 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Münster](/es/destinations/munster.md) FMO | 27 | 30 de octubre de 2026 |
| [Weeze](/es/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 22 de octubre de 2026 |
| [Bremen](/es/destinations/bremen.md) BRE | 18 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Dresden](/es/destinations/dresden.md) DRS | 18 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Erfurt](/es/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 23 de octubre de 2026 |
| [Friedrichshafen](/es/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 13 | 19 de octubre de 2026 |

## Grecia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/es/destinations/athens.md) ATH | 790 | 22 de noviembre de 2026 |
| [Heraklion](/es/destinations/heraklion.md) HER | 214 | 21 de noviembre de 2026 |
| [Thessaloniki](/es/destinations/thessaloniki.md) SKG | 151 | 21 de noviembre de 2026 |
| [Kastelorizo Island](/es/destinations/kastelorizo-island.md) KZS | 73 | 22 de noviembre de 2026 |
| [Karpathos Island](/es/destinations/karpathos-island.md) AOK | 67 | 21 de noviembre de 2026 |
| [Samos Island](/es/destinations/samos-island.md) SMI | 35 | 19 de noviembre de 2026 |
| [Kos](/es/destinations/kos.md) KGS | 34 | 21 de noviembre de 2026 |
| [Chania](/es/destinations/chania.md) CHQ | 14 | 28 de octubre de 2026 |
| [Santorini](/es/destinations/santorini.md) JTR | 12 | 24 de septiembre de 2026 |

## Israel

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/es/destinations/tel-aviv.md) TLV | 596 | 25 de octubre de 2026 |
| [Haifa](/es/destinations/haifa.md) HFA | 28 | 18 de octubre de 2026 |

## Polonia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/es/destinations/warsaw.md) WAW | 144 | 30 de octubre de 2026 |
| [Katowice](/es/destinations/katowice.md) KTW | 117 | 2 de noviembre de 2026 |
| [Kraków](/es/destinations/krakow.md) KRK | 100 | 24 de octubre de 2026 |
| [Poznań](/es/destinations/poznan.md) POZ | 61 | 30 de octubre de 2026 |
| [Wrocław](/es/destinations/wroclaw.md) WRO | 54 | 30 de octubre de 2026 |
| [Warsaw Modlin](/es/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 32 | 28 de octubre de 2026 |
| [Gdańsk](/es/destinations/gdansk.md) GDN | 29 | 30 de octubre de 2026 |
| [Rzeszów](/es/destinations/rzeszow.md) RZE | 24 | 9 de octubre de 2026 |

## Italia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/es/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 70 | 28 de octubre de 2026 |
| [Milan Bergamo](/es/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 65 | 28 de octubre de 2026 |
| [Milan Malpensa](/es/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 42 | 10 de octubre de 2026 |
| [Naples](/es/destinations/naples.md) NAP | 31 | 28 de septiembre de 2026 |
| [Bari](/es/destinations/bari.md) BRI | 27 | 28 de septiembre de 2026 |
| [Bologna](/es/destinations/bologna.md) BLQ | 23 | 28 de septiembre de 2026 |
| [Pisa](/es/destinations/pisa.md) PSA | 22 | 30 de septiembre de 2026 |
| [Verona](/es/destinations/verona.md) VRN | 20 | 14 de octubre de 2026 |
| [Milan Linate](/es/destinations/milan-linate.md) LIN | 18 | 30 de agosto de 2026 |
| [Catania](/es/destinations/catania.md) CTA | 15 | 30 de septiembre de 2026 |

## Chequia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/es/destinations/prague.md) PRG | 186 | 31 de octubre de 2026 |
| [Brno](/es/destinations/brno.md) BRQ | 49 | 12 de octubre de 2026 |
| [Ostrava](/es/destinations/ostrava.md) OSR | 32 | 12 de octubre de 2026 |
| [Pardubice](/es/destinations/pardubice.md) PED | 15 | 9 de octubre de 2026 |

## Francia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/es/destinations/paris-orly.md) ORY | 119 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Basel Mulhouse](/es/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 43 | 31 de octubre de 2026 |
| [Nantes](/es/destinations/nantes.md) NTE | 39 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Lyon](/es/destinations/lyon.md) LYS | 22 | 31 de octubre de 2026 |
| [Lille](/es/destinations/lille.md) LIL | 19 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Paris Charles de Gaulle](/es/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 15 | 18 de noviembre de 2026 |

## Austria

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/es/destinations/vienna.md) VIE | 168 | 4 de noviembre de 2026 |
| [Salzburg](/es/destinations/salzburg.md) SZG | 34 | 31 de octubre de 2026 |
| [Graz](/es/destinations/graz.md) GRZ | 22 | 3 de octubre de 2026 |
| [Linz](/es/destinations/linz.md) LNZ | 17 | 19 de octubre de 2026 |

## Finlandia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/es/destinations/helsinki.md) HEL | 195 | 21 de noviembre de 2026 |
| [Oulu](/es/destinations/oulu.md) OUL | 21 | 25 de octubre de 2026 |
| [Vaasa](/es/destinations/vaasa.md) VAA | 10 | 17 de octubre de 2026 |

## Países Bajos

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/es/destinations/amsterdam.md) AMS | 159 | 15 de noviembre de 2026 |
| [Eindhoven](/es/destinations/eindhoven.md) EIN | 64 | 25 de octubre de 2026 |

## Suecia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/es/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 123 | 20 de noviembre de 2026 |
| [Gothenburg](/es/destinations/gothenburg.md) GOT | 91 | 13 de noviembre de 2026 |

## Dinamarca

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/es/destinations/copenhagen.md) CPH | 117 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Billund](/es/destinations/billund.md) BLL | 68 | 25 de octubre de 2026 |
| [Aalborg](/es/destinations/aalborg.md) AAL | 21 | 19 de octubre de 2026 |

## Bélgica

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/es/destinations/brussels.md) BRU | 120 | 22 de noviembre de 2026 |
| [Brussels Charleroi](/es/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 43 | 28 de octubre de 2026 |

## Suiza

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/es/destinations/zurich.md) ZRH | 119 | 4 de noviembre de 2026 |
| [Geneva](/es/destinations/geneva.md) GVA | 30 | 23 de octubre de 2026 |

## Noruega

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/es/destinations/oslo.md) OSL | 48 | 10 de noviembre de 2026 |
| [Stavanger](/es/destinations/stavanger.md) SVG | 28 | 11 de octubre de 2026 |
| [Bergen](/es/destinations/bergen.md) BGO | 27 | 12 de octubre de 2026 |
| [Trondheim](/es/destinations/trondheim.md) TRD | 27 | 14 de octubre de 2026 |

## Hungría

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/es/destinations/budapest.md) BUD | 104 | 31 de octubre de 2026 |

## Chipre

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/es/destinations/paphos.md) PFO | 64 | 30 de septiembre de 2026 |
| [Larnaca](/es/destinations/larnaca.md) LCA | 18 | 11 de noviembre de 2026 |

## Destinos

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Cardiff](/es/destinations/cardiff.md) | 23 | 31 de octubre de 2026 |
| [Exeter](/es/destinations/exeter.md) | 23 | 31 de octubre de 2026 |
| [Vaxjo](/es/destinations/vaxjo.md) | 10 | 28 de octubre de 2026 |
| [Saarbruecken](/es/destinations/saarbruecken.md) | 10 | 25 de octubre de 2026 |

## Rumanía

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/es/destinations/bucharest.md) OTP | 36 | 29 de septiembre de 2026 |
| [Timișoara](/es/destinations/timisoara.md) TSR | 13 | 26 de septiembre de 2026 |
| [Cluj-Napoca](/es/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 12 | 29 de septiembre de 2026 |

## Eslovaquia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/es/destinations/bratislava.md) BTS | 42 | 2 de octubre de 2026 |
| [Košice](/es/destinations/kosice.md) KSC | 18 | 22 de septiembre de 2026 |

## Irlanda

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/es/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 28 de octubre de 2026 |
| [Cork](/es/destinations/cork.md) ORK | 21 | 22 de octubre de 2026 |

## Bulgaria

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/es/destinations/sofia.md) SOF | 46 | 23 de octubre de 2026 |

## Luxemburgo

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/es/destinations/luxembourg.md) LUX | 34 | 1 de noviembre de 2026 |

## Lituania

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Kaunas](/es/destinations/kaunas.md) KUN | 33 | 28 de octubre de 2026 |

## Serbia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/es/destinations/belgrade.md) BEG | 27 | 26 de septiembre de 2026 |

## Estonia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/es/destinations/tallinn.md) TLL | 21 | 24 de octubre de 2026 |

## Armenia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/es/destinations/yerevan.md) EVN | 20 | 22 de octubre de 2026 |

## Letonia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/es/destinations/riga.md) RIX | 20 | 25 de octubre de 2026 |

## Moldavia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/es/destinations/chisinau.md) RMO | 11 | 18 de septiembre de 2026 |

## Turquía

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Antalya](/es/destinations/antalya.md) AYT | 10 | 11 de noviembre de 2026 |

## Ver también

- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
