# יעדים מנמל תעופה Rhodes (RHO)

גרסת Markdown של [https://rho.flights/he/destinations](https://rho.flights/he/destinations)

כל היעדים עם טיסות סדירות מנמל תעופה Rhodes (RHO) בשנים-עשר החודשים האחרונים. בחרו יעד לצפייה בחברות התעופה, ימי הפעילות, העונה וההמראות הקרובות.

## בריטניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/he/destinations/london-gatwick.md) LGW | 405 | 8 בנובמבר 2026 |
| [Manchester](/he/destinations/manchester.md) MAN | 328 | 7 בנובמבר 2026 |
| [London Stansted](/he/destinations/london-stansted.md) STN | 216 | 6 בנובמבר 2026 |
| [Birmingham](/he/destinations/birmingham.md) BHX | 209 | 7 בנובמבר 2026 |
| [Bristol](/he/destinations/bristol.md) BRS | 154 | 3 בנובמבר 2026 |
| [East Midlands](/he/destinations/east-midlands.md) EMA | 130 | 4 בנובמבר 2026 |
| [London Luton](/he/destinations/london-luton.md) LTN | 129 | 4 בנובמבר 2026 |
| [Newcastle](/he/destinations/newcastle.md) NCL | 100 | 4 בנובמבר 2026 |
| [Edinburgh](/he/destinations/edinburgh.md) EDI | 95 | 2 בנובמבר 2026 |
| [Glasgow](/he/destinations/glasgow.md) GLA | 68 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Bournemouth](/he/destinations/bournemouth.md) BOH | 57 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Belfast](/he/destinations/belfast.md) BFS | 45 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Leeds](/he/destinations/leeds.md) LBA | 42 | 3 בנובמבר 2026 |
| [Liverpool](/he/destinations/liverpool.md) LPL | 24 | 2 בנובמבר 2026 |
| [London Heathrow](/he/destinations/london-heathrow.md) LHR | 19 | 31 באוקטובר 2026 |

## גרמניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/he/destinations/dusseldorf.md) DUS | 239 | 16 בנובמבר 2026 |
| [Munich](/he/destinations/munich.md) MUC | 190 | 21 בנובמבר 2026 |
| [Frankfurt](/he/destinations/frankfurt.md) FRA | 176 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Cologne Bonn](/he/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 174 | 8 בנובמבר 2026 |
| [Berlin](/he/destinations/berlin.md) BER | 154 | 16 בנובמבר 2026 |
| [Hanover](/he/destinations/hanover.md) HAJ | 117 | 3 בנובמבר 2026 |
| [Stuttgart](/he/destinations/stuttgart.md) STR | 97 | 14 בנובמבר 2026 |
| [Hamburg](/he/destinations/hamburg.md) HAM | 89 | 9 בנובמבר 2026 |
| [Nuremberg](/he/destinations/nuremberg.md) NUE | 77 | 8 בנובמבר 2026 |
| [Leipzig](/he/destinations/leipzig.md) LEJ | 74 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Münster](/he/destinations/munster.md) FMO | 27 | 30 באוקטובר 2026 |
| [Weeze](/he/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 22 באוקטובר 2026 |
| [Bremen](/he/destinations/bremen.md) BRE | 18 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Dresden](/he/destinations/dresden.md) DRS | 18 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Erfurt](/he/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 23 באוקטובר 2026 |
| [Friedrichshafen](/he/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 13 | 19 באוקטובר 2026 |

## יוון

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/he/destinations/athens.md) ATH | 790 | 22 בנובמבר 2026 |
| [Heraklion](/he/destinations/heraklion.md) HER | 214 | 21 בנובמבר 2026 |
| [Thessaloniki](/he/destinations/thessaloniki.md) SKG | 151 | 21 בנובמבר 2026 |
| [Kastelorizo Island](/he/destinations/kastelorizo-island.md) KZS | 73 | 22 בנובמבר 2026 |
| [Karpathos Island](/he/destinations/karpathos-island.md) AOK | 67 | 21 בנובמבר 2026 |
| [Samos Island](/he/destinations/samos-island.md) SMI | 35 | 19 בנובמבר 2026 |
| [Kos](/he/destinations/kos.md) KGS | 34 | 21 בנובמבר 2026 |
| [Chania](/he/destinations/chania.md) CHQ | 14 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Santorini](/he/destinations/santorini.md) JTR | 12 | 24 בספטמבר 2026 |

## ישראל

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/he/destinations/tel-aviv.md) TLV | 596 | 25 באוקטובר 2026 |
| [Haifa](/he/destinations/haifa.md) HFA | 28 | 18 באוקטובר 2026 |

## פולין

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/he/destinations/warsaw.md) WAW | 144 | 30 באוקטובר 2026 |
| [Katowice](/he/destinations/katowice.md) KTW | 117 | 2 בנובמבר 2026 |
| [Kraków](/he/destinations/krakow.md) KRK | 100 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Poznań](/he/destinations/poznan.md) POZ | 61 | 30 באוקטובר 2026 |
| [Wrocław](/he/destinations/wroclaw.md) WRO | 54 | 30 באוקטובר 2026 |
| [Warsaw Modlin](/he/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 32 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Gdańsk](/he/destinations/gdansk.md) GDN | 29 | 30 באוקטובר 2026 |
| [Rzeszów](/he/destinations/rzeszow.md) RZE | 24 | 9 באוקטובר 2026 |

## איטליה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/he/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 70 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Milan Bergamo](/he/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 65 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Milan Malpensa](/he/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 42 | 10 באוקטובר 2026 |
| [Naples](/he/destinations/naples.md) NAP | 31 | 28 בספטמבר 2026 |
| [Bari](/he/destinations/bari.md) BRI | 27 | 28 בספטמבר 2026 |
| [Bologna](/he/destinations/bologna.md) BLQ | 23 | 28 בספטמבר 2026 |
| [Pisa](/he/destinations/pisa.md) PSA | 22 | 30 בספטמבר 2026 |
| [Verona](/he/destinations/verona.md) VRN | 20 | 14 באוקטובר 2026 |
| [Milan Linate](/he/destinations/milan-linate.md) LIN | 18 | 30 באוגוסט 2026 |
| [Catania](/he/destinations/catania.md) CTA | 15 | 30 בספטמבר 2026 |

## צ׳כיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/he/destinations/prague.md) PRG | 186 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Brno](/he/destinations/brno.md) BRQ | 49 | 12 באוקטובר 2026 |
| [Ostrava](/he/destinations/ostrava.md) OSR | 32 | 12 באוקטובר 2026 |
| [Pardubice](/he/destinations/pardubice.md) PED | 15 | 9 באוקטובר 2026 |

## צרפת

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/he/destinations/paris-orly.md) ORY | 119 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Basel Mulhouse](/he/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 43 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Nantes](/he/destinations/nantes.md) NTE | 39 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Lyon](/he/destinations/lyon.md) LYS | 22 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Lille](/he/destinations/lille.md) LIL | 19 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Paris Charles de Gaulle](/he/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 15 | 18 בנובמבר 2026 |

## אוסטריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/he/destinations/vienna.md) VIE | 168 | 4 בנובמבר 2026 |
| [Salzburg](/he/destinations/salzburg.md) SZG | 34 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Graz](/he/destinations/graz.md) GRZ | 22 | 3 באוקטובר 2026 |
| [Linz](/he/destinations/linz.md) LNZ | 17 | 19 באוקטובר 2026 |

## פינלנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/he/destinations/helsinki.md) HEL | 195 | 21 בנובמבר 2026 |
| [Oulu](/he/destinations/oulu.md) OUL | 21 | 25 באוקטובר 2026 |
| [Vaasa](/he/destinations/vaasa.md) VAA | 10 | 17 באוקטובר 2026 |

## הולנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/he/destinations/amsterdam.md) AMS | 159 | 15 בנובמבר 2026 |
| [Eindhoven](/he/destinations/eindhoven.md) EIN | 64 | 25 באוקטובר 2026 |

## שוודיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/he/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 123 | 20 בנובמבר 2026 |
| [Gothenburg](/he/destinations/gothenburg.md) GOT | 91 | 13 בנובמבר 2026 |

## דנמרק

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/he/destinations/copenhagen.md) CPH | 117 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Billund](/he/destinations/billund.md) BLL | 68 | 25 באוקטובר 2026 |
| [Aalborg](/he/destinations/aalborg.md) AAL | 21 | 19 באוקטובר 2026 |

## בלגיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/he/destinations/brussels.md) BRU | 120 | 22 בנובמבר 2026 |
| [Brussels Charleroi](/he/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 43 | 28 באוקטובר 2026 |

## שווייץ

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/he/destinations/zurich.md) ZRH | 119 | 4 בנובמבר 2026 |
| [Geneva](/he/destinations/geneva.md) GVA | 30 | 23 באוקטובר 2026 |

## נורווגיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/he/destinations/oslo.md) OSL | 48 | 10 בנובמבר 2026 |
| [Stavanger](/he/destinations/stavanger.md) SVG | 28 | 11 באוקטובר 2026 |
| [Bergen](/he/destinations/bergen.md) BGO | 27 | 12 באוקטובר 2026 |
| [Trondheim](/he/destinations/trondheim.md) TRD | 27 | 14 באוקטובר 2026 |

## הונגריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/he/destinations/budapest.md) BUD | 104 | 31 באוקטובר 2026 |

## קפריסין

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/he/destinations/paphos.md) PFO | 64 | 30 בספטמבר 2026 |
| [Larnaca](/he/destinations/larnaca.md) LCA | 18 | 11 בנובמבר 2026 |

## יעדים

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Cardiff](/he/destinations/cardiff.md) | 23 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Exeter](/he/destinations/exeter.md) | 23 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Vaxjo](/he/destinations/vaxjo.md) | 10 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Saarbruecken](/he/destinations/saarbruecken.md) | 10 | 25 באוקטובר 2026 |

## רומניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/he/destinations/bucharest.md) OTP | 36 | 29 בספטמבר 2026 |
| [Timișoara](/he/destinations/timisoara.md) TSR | 13 | 26 בספטמבר 2026 |
| [Cluj-Napoca](/he/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 12 | 29 בספטמבר 2026 |

## סלובקיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/he/destinations/bratislava.md) BTS | 42 | 2 באוקטובר 2026 |
| [Košice](/he/destinations/kosice.md) KSC | 18 | 22 בספטמבר 2026 |

## אירלנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/he/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Cork](/he/destinations/cork.md) ORK | 21 | 22 באוקטובר 2026 |

## בולגריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/he/destinations/sofia.md) SOF | 46 | 23 באוקטובר 2026 |

## לוקסמבורג

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/he/destinations/luxembourg.md) LUX | 34 | 1 בנובמבר 2026 |

## ליטא

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Kaunas](/he/destinations/kaunas.md) KUN | 33 | 28 באוקטובר 2026 |

## סרביה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/he/destinations/belgrade.md) BEG | 27 | 26 בספטמבר 2026 |

## אסטוניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/he/destinations/tallinn.md) TLL | 21 | 24 באוקטובר 2026 |

## ארמניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/he/destinations/yerevan.md) EVN | 20 | 22 באוקטובר 2026 |

## לטביה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/he/destinations/riga.md) RIX | 20 | 25 באוקטובר 2026 |

## מולדובה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/he/destinations/chisinau.md) RMO | 11 | 18 בספטמבר 2026 |

## טורקיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Antalya](/he/destinations/antalya.md) AYT | 10 | 11 בנובמבר 2026 |

## ראו גם

- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [המראות](/he/departures.md)
