# Odredišta iz Zračna luka Rhodes (RHO)

Markdown inačica stranice [https://rho.flights/hr/destinations](https://rho.flights/hr/destinations)

Sva odredišta s redovitim letovima iz Zračna luka Rhodes (RHO) u posljednjih dvanaest mjeseci. Odaberite odredište za zrakoplovne tvrtke, dane letenja, sezonu i sljedeće polaske.

## Ujedinjeno Kraljevstvo

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/hr/destinations/london-gatwick.md) LGW | 405 | 8. studenoga 2026. |
| [Manchester](/hr/destinations/manchester.md) MAN | 328 | 7. studenoga 2026. |
| [London Stansted](/hr/destinations/london-stansted.md) STN | 216 | 6. studenoga 2026. |
| [Birmingham](/hr/destinations/birmingham.md) BHX | 209 | 7. studenoga 2026. |
| [Bristol](/hr/destinations/bristol.md) BRS | 154 | 3. studenoga 2026. |
| [East Midlands](/hr/destinations/east-midlands.md) EMA | 130 | 4. studenoga 2026. |
| [London Luton](/hr/destinations/london-luton.md) LTN | 129 | 4. studenoga 2026. |
| [Newcastle](/hr/destinations/newcastle.md) NCL | 100 | 4. studenoga 2026. |
| [Edinburgh](/hr/destinations/edinburgh.md) EDI | 95 | 2. studenoga 2026. |
| [Glasgow](/hr/destinations/glasgow.md) GLA | 68 | 1. studenoga 2026. |
| [Bournemouth](/hr/destinations/bournemouth.md) BOH | 57 | 31. listopada 2026. |
| [Belfast](/hr/destinations/belfast.md) BFS | 45 | 31. listopada 2026. |
| [Leeds](/hr/destinations/leeds.md) LBA | 42 | 3. studenoga 2026. |
| [Liverpool](/hr/destinations/liverpool.md) LPL | 24 | 2. studenoga 2026. |
| [London Heathrow](/hr/destinations/london-heathrow.md) LHR | 19 | 31. listopada 2026. |

## Njemačka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/hr/destinations/dusseldorf.md) DUS | 239 | 16. studenoga 2026. |
| [Munich](/hr/destinations/munich.md) MUC | 190 | 21. studenoga 2026. |
| [Frankfurt](/hr/destinations/frankfurt.md) FRA | 176 | 19. studenoga 2026. |
| [Cologne Bonn](/hr/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 174 | 8. studenoga 2026. |
| [Berlin](/hr/destinations/berlin.md) BER | 154 | 16. studenoga 2026. |
| [Hanover](/hr/destinations/hanover.md) HAJ | 117 | 3. studenoga 2026. |
| [Stuttgart](/hr/destinations/stuttgart.md) STR | 97 | 14. studenoga 2026. |
| [Hamburg](/hr/destinations/hamburg.md) HAM | 89 | 9. studenoga 2026. |
| [Nuremberg](/hr/destinations/nuremberg.md) NUE | 77 | 8. studenoga 2026. |
| [Leipzig](/hr/destinations/leipzig.md) LEJ | 74 | 1. studenoga 2026. |
| [Münster](/hr/destinations/munster.md) FMO | 27 | 30. listopada 2026. |
| [Weeze](/hr/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 22. listopada 2026. |
| [Bremen](/hr/destinations/bremen.md) BRE | 18 | 1. studenoga 2026. |
| [Dresden](/hr/destinations/dresden.md) DRS | 18 | 1. studenoga 2026. |
| [Erfurt](/hr/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 23. listopada 2026. |
| [Friedrichshafen](/hr/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 13 | 19. listopada 2026. |

## Grčka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/hr/destinations/athens.md) ATH | 790 | 22. studenoga 2026. |
| [Heraklion](/hr/destinations/heraklion.md) HER | 214 | 21. studenoga 2026. |
| [Thessaloniki](/hr/destinations/thessaloniki.md) SKG | 151 | 21. studenoga 2026. |
| [Kastelorizo Island](/hr/destinations/kastelorizo-island.md) KZS | 73 | 22. studenoga 2026. |
| [Karpathos Island](/hr/destinations/karpathos-island.md) AOK | 67 | 21. studenoga 2026. |
| [Samos Island](/hr/destinations/samos-island.md) SMI | 35 | 19. studenoga 2026. |
| [Kos](/hr/destinations/kos.md) KGS | 34 | 21. studenoga 2026. |
| [Chania](/hr/destinations/chania.md) CHQ | 14 | 28. listopada 2026. |
| [Santorini](/hr/destinations/santorini.md) JTR | 12 | 24. rujna 2026. |

## Izrael

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/hr/destinations/tel-aviv.md) TLV | 596 | 25. listopada 2026. |
| [Haifa](/hr/destinations/haifa.md) HFA | 28 | 18. listopada 2026. |

## Poljska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/hr/destinations/warsaw.md) WAW | 144 | 30. listopada 2026. |
| [Katowice](/hr/destinations/katowice.md) KTW | 117 | 2. studenoga 2026. |
| [Kraków](/hr/destinations/krakow.md) KRK | 100 | 24. listopada 2026. |
| [Poznań](/hr/destinations/poznan.md) POZ | 61 | 30. listopada 2026. |
| [Wrocław](/hr/destinations/wroclaw.md) WRO | 54 | 30. listopada 2026. |
| [Warsaw Modlin](/hr/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 32 | 28. listopada 2026. |
| [Gdańsk](/hr/destinations/gdansk.md) GDN | 29 | 30. listopada 2026. |
| [Rzeszów](/hr/destinations/rzeszow.md) RZE | 24 | 9. listopada 2026. |

## Italija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/hr/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 70 | 28. listopada 2026. |
| [Milan Bergamo](/hr/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 65 | 28. listopada 2026. |
| [Milan Malpensa](/hr/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 42 | 10. listopada 2026. |
| [Naples](/hr/destinations/naples.md) NAP | 31 | 28. rujna 2026. |
| [Bari](/hr/destinations/bari.md) BRI | 27 | 28. rujna 2026. |
| [Bologna](/hr/destinations/bologna.md) BLQ | 23 | 28. rujna 2026. |
| [Pisa](/hr/destinations/pisa.md) PSA | 22 | 30. rujna 2026. |
| [Verona](/hr/destinations/verona.md) VRN | 20 | 14. listopada 2026. |
| [Milan Linate](/hr/destinations/milan-linate.md) LIN | 18 | 30. kolovoza 2026. |
| [Catania](/hr/destinations/catania.md) CTA | 15 | 30. rujna 2026. |

## Češka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/hr/destinations/prague.md) PRG | 186 | 31. listopada 2026. |
| [Brno](/hr/destinations/brno.md) BRQ | 49 | 12. listopada 2026. |
| [Ostrava](/hr/destinations/ostrava.md) OSR | 32 | 12. listopada 2026. |
| [Pardubice](/hr/destinations/pardubice.md) PED | 15 | 9. listopada 2026. |

## Francuska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/hr/destinations/paris-orly.md) ORY | 119 | 1. studenoga 2026. |
| [Basel Mulhouse](/hr/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 43 | 31. listopada 2026. |
| [Nantes](/hr/destinations/nantes.md) NTE | 39 | 1. studenoga 2026. |
| [Lyon](/hr/destinations/lyon.md) LYS | 22 | 31. listopada 2026. |
| [Lille](/hr/destinations/lille.md) LIL | 19 | 1. studenoga 2026. |
| [Paris Charles de Gaulle](/hr/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 15 | 18. studenoga 2026. |

## Austrija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/hr/destinations/vienna.md) VIE | 168 | 4. studenoga 2026. |
| [Salzburg](/hr/destinations/salzburg.md) SZG | 34 | 31. listopada 2026. |
| [Graz](/hr/destinations/graz.md) GRZ | 22 | 3. listopada 2026. |
| [Linz](/hr/destinations/linz.md) LNZ | 17 | 19. listopada 2026. |

## Finska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/hr/destinations/helsinki.md) HEL | 195 | 21. studenoga 2026. |
| [Oulu](/hr/destinations/oulu.md) OUL | 21 | 25. listopada 2026. |
| [Vaasa](/hr/destinations/vaasa.md) VAA | 10 | 17. listopada 2026. |

## Nizozemska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/hr/destinations/amsterdam.md) AMS | 159 | 15. studenoga 2026. |
| [Eindhoven](/hr/destinations/eindhoven.md) EIN | 64 | 25. listopada 2026. |

## Švedska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/hr/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 123 | 20. studenoga 2026. |
| [Gothenburg](/hr/destinations/gothenburg.md) GOT | 91 | 13. studenoga 2026. |

## Danska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/hr/destinations/copenhagen.md) CPH | 117 | 1. studenoga 2026. |
| [Billund](/hr/destinations/billund.md) BLL | 68 | 25. listopada 2026. |
| [Aalborg](/hr/destinations/aalborg.md) AAL | 21 | 19. listopada 2026. |

## Belgija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/hr/destinations/brussels.md) BRU | 120 | 22. studenoga 2026. |
| [Brussels Charleroi](/hr/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 43 | 28. listopada 2026. |

## Švicarska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/hr/destinations/zurich.md) ZRH | 119 | 4. studenoga 2026. |
| [Geneva](/hr/destinations/geneva.md) GVA | 30 | 23. listopada 2026. |

## Norveška

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/hr/destinations/oslo.md) OSL | 48 | 10. studenoga 2026. |
| [Stavanger](/hr/destinations/stavanger.md) SVG | 28 | 11. listopada 2026. |
| [Bergen](/hr/destinations/bergen.md) BGO | 27 | 12. listopada 2026. |
| [Trondheim](/hr/destinations/trondheim.md) TRD | 27 | 14. listopada 2026. |

## Mađarska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/hr/destinations/budapest.md) BUD | 104 | 31. listopada 2026. |

## Cipar

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/hr/destinations/paphos.md) PFO | 64 | 30. rujna 2026. |
| [Larnaca](/hr/destinations/larnaca.md) LCA | 18 | 11. studenoga 2026. |

## Odredišta

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Cardiff](/hr/destinations/cardiff.md) | 23 | 31. listopada 2026. |
| [Exeter](/hr/destinations/exeter.md) | 23 | 31. listopada 2026. |
| [Vaxjo](/hr/destinations/vaxjo.md) | 10 | 28. listopada 2026. |
| [Saarbruecken](/hr/destinations/saarbruecken.md) | 10 | 25. listopada 2026. |

## Rumunjska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/hr/destinations/bucharest.md) OTP | 36 | 29. rujna 2026. |
| [Timișoara](/hr/destinations/timisoara.md) TSR | 13 | 26. rujna 2026. |
| [Cluj-Napoca](/hr/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 12 | 29. rujna 2026. |

## Slovačka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/hr/destinations/bratislava.md) BTS | 42 | 2. listopada 2026. |
| [Košice](/hr/destinations/kosice.md) KSC | 18 | 22. rujna 2026. |

## Irska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/hr/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 28. listopada 2026. |
| [Cork](/hr/destinations/cork.md) ORK | 21 | 22. listopada 2026. |

## Bugarska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/hr/destinations/sofia.md) SOF | 46 | 23. listopada 2026. |

## Luksemburg

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/hr/destinations/luxembourg.md) LUX | 34 | 1. studenoga 2026. |

## Litva

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Kaunas](/hr/destinations/kaunas.md) KUN | 33 | 28. listopada 2026. |

## Srbija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/hr/destinations/belgrade.md) BEG | 27 | 26. rujna 2026. |

## Estonija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/hr/destinations/tallinn.md) TLL | 21 | 24. listopada 2026. |

## Armenija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/hr/destinations/yerevan.md) EVN | 20 | 22. listopada 2026. |

## Latvija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/hr/destinations/riga.md) RIX | 20 | 25. listopada 2026. |

## Moldavija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/hr/destinations/chisinau.md) RMO | 11 | 18. rujna 2026. |

## Turska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Antalya](/hr/destinations/antalya.md) AYT | 10 | 11. studenoga 2026. |

## Pogledajte i

- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Polasci](/hr/departures.md)
