# Aeroporto Rhodes (RHO) Arrivi e partenze in tempo reale

Versione Markdown di [https://rho.flights/it](https://rho.flights/it)

- Aeroporto Rhodes
- IATA: RHO
- Città: Rhodes
- Fuso orario: Europe/Athens

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Rhodes (Europe/Athens). Ultimo aggiornamento 2026-11-21 14:16.

## Partenze

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Destinazione | Stato | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:15 | 13:42 | [A3205](/it/departures/a3205.md) | Aegean | Athens (ATH) | Partito 13:42 | 17 | 2 |
| 16:05 |  | [A3581](/it/departures/a3581.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 18 | 2 |
| 16:55 |  | [A3207](/it/departures/a3207.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 17 | 2 |
| 18:25 |  | [GQ101](/it/departures/gq101.md) | Sky Express | Heraklion (HER) | Previsto | 16 | 2 |
| 19:40 |  | [GQ283](/it/departures/gq283.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 15 | 2 |
| 20:35 |  | [A3211](/it/departures/a3211.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 17 | 2 |
| 05:50 (22 nov) |  | [A3201](/it/departures/a3201.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 17 | 2 |
| 07:00 (22 nov) |  | [A34782](/it/departures/a34782.md) | Aegean | Brussels (BRU) | Previsto | 18 | 2 |
| 08:55 (22 nov) |  | [GQ281](/it/departures/gq281.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 15 | 2 |
| 09:35 (22 nov) |  | [A3203](/it/departures/a3203.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 17 | 2 |

[Partenze](/it/departures.md)

## Arrivi

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | In arrivo da | Stato | Terminal | Nastro bagagli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:25 |  | [A3580](/it/arrivals/a3580.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | In volo · Previsto 15:25 | 1 |  |
| 16:15 |  | [A3206](/it/arrivals/a3206.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 16:25 |  | [OA95](/it/arrivals/oa95.md) | Olympic Air | Karpathos Island (AOK) | Previsto | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ71](/it/arrivals/gq71.md) | Sky Express | Kos (KGS) | Previsto | 1 |  |
| 19:05 |  | [GQ282](/it/arrivals/gq282.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 19:55 |  | [A3210](/it/arrivals/a3210.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 23:35 |  | [A3218](/it/arrivals/a3218.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 08:15 (22 nov) |  | [GQ280](/it/arrivals/gq280.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 08:50 (22 nov) |  | [A3202](/it/arrivals/a3202.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 12:25 (22 nov) |  | [OA97](/it/arrivals/oa97.md) | Olympic Air | Kastelorizo Island (KZS) | Previsto | 1 |  |

[Arrivi](/it/arrivals.md)

## Vedi anche

- [Destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Guida all’aeroporto](/guide.md)
- [Trasporti](/transport.md)
- [Parcheggio](/parking.md)
- [Autonoleggio](/car-rental.md)
- [Domande frequenti](/faq.md)
- [Informazioni su rho.flights](/it/about.md)
- [Widget per il tuo sito](/it/widget.md)
