# Kierunki z Lotnisko Rhodes (RHO)

Wersja Markdown strony [https://rho.flights/pl/destinations](https://rho.flights/pl/destinations)

Wszystkie kierunki z regularnymi lotami z Lotnisko Rhodes (RHO) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wybierz kierunek, aby zobaczyć linie lotnicze, dni operowania, sezon i najbliższe odloty.

## Wielka Brytania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md) LGW | 405 | 8 listopada 2026 |
| [Manchester](/pl/destinations/manchester.md) MAN | 328 | 7 listopada 2026 |
| [London Stansted](/pl/destinations/london-stansted.md) STN | 216 | 6 listopada 2026 |
| [Birmingham](/pl/destinations/birmingham.md) BHX | 209 | 7 listopada 2026 |
| [Bristol](/pl/destinations/bristol.md) BRS | 154 | 3 listopada 2026 |
| [East Midlands](/pl/destinations/east-midlands.md) EMA | 130 | 4 listopada 2026 |
| [London Luton](/pl/destinations/london-luton.md) LTN | 129 | 4 listopada 2026 |
| [Newcastle](/pl/destinations/newcastle.md) NCL | 100 | 4 listopada 2026 |
| [Edinburgh](/pl/destinations/edinburgh.md) EDI | 95 | 2 listopada 2026 |
| [Glasgow](/pl/destinations/glasgow.md) GLA | 68 | 1 listopada 2026 |
| [Bournemouth](/pl/destinations/bournemouth.md) BOH | 57 | 31 października 2026 |
| [Belfast](/pl/destinations/belfast.md) BFS | 45 | 31 października 2026 |
| [Leeds](/pl/destinations/leeds.md) LBA | 42 | 3 listopada 2026 |
| [Liverpool](/pl/destinations/liverpool.md) LPL | 24 | 2 listopada 2026 |
| [London Heathrow](/pl/destinations/london-heathrow.md) LHR | 19 | 31 października 2026 |

## Niemcy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/pl/destinations/dusseldorf.md) DUS | 239 | 16 listopada 2026 |
| [Munich](/pl/destinations/munich.md) MUC | 190 | 21 listopada 2026 |
| [Frankfurt](/pl/destinations/frankfurt.md) FRA | 176 | 19 listopada 2026 |
| [Cologne Bonn](/pl/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 174 | 8 listopada 2026 |
| [Berlin](/pl/destinations/berlin.md) BER | 154 | 16 listopada 2026 |
| [Hanover](/pl/destinations/hanover.md) HAJ | 117 | 3 listopada 2026 |
| [Stuttgart](/pl/destinations/stuttgart.md) STR | 97 | 14 listopada 2026 |
| [Hamburg](/pl/destinations/hamburg.md) HAM | 89 | 9 listopada 2026 |
| [Nuremberg](/pl/destinations/nuremberg.md) NUE | 77 | 8 listopada 2026 |
| [Leipzig](/pl/destinations/leipzig.md) LEJ | 74 | 1 listopada 2026 |
| [Münster](/pl/destinations/munster.md) FMO | 27 | 30 października 2026 |
| [Weeze](/pl/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 22 października 2026 |
| [Bremen](/pl/destinations/bremen.md) BRE | 18 | 1 listopada 2026 |
| [Dresden](/pl/destinations/dresden.md) DRS | 18 | 1 listopada 2026 |
| [Erfurt](/pl/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 23 października 2026 |
| [Friedrichshafen](/pl/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 13 | 19 października 2026 |

## Grecja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/pl/destinations/athens.md) ATH | 790 | 22 listopada 2026 |
| [Heraklion](/pl/destinations/heraklion.md) HER | 214 | 21 listopada 2026 |
| [Thessaloniki](/pl/destinations/thessaloniki.md) SKG | 151 | 21 listopada 2026 |
| [Kastelorizo Island](/pl/destinations/kastelorizo-island.md) KZS | 73 | 22 listopada 2026 |
| [Karpathos Island](/pl/destinations/karpathos-island.md) AOK | 67 | 21 listopada 2026 |
| [Samos Island](/pl/destinations/samos-island.md) SMI | 35 | 19 listopada 2026 |
| [Kos](/pl/destinations/kos.md) KGS | 34 | 21 listopada 2026 |
| [Chania](/pl/destinations/chania.md) CHQ | 14 | 28 października 2026 |
| [Santorini](/pl/destinations/santorini.md) JTR | 12 | 24 września 2026 |

## Izrael

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/pl/destinations/tel-aviv.md) TLV | 596 | 25 października 2026 |
| [Haifa](/pl/destinations/haifa.md) HFA | 28 | 18 października 2026 |

## Polska

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/pl/destinations/warsaw.md) WAW | 144 | 30 października 2026 |
| [Katowice](/pl/destinations/katowice.md) KTW | 117 | 2 listopada 2026 |
| [Kraków](/pl/destinations/krakow.md) KRK | 100 | 24 października 2026 |
| [Poznań](/pl/destinations/poznan.md) POZ | 61 | 30 października 2026 |
| [Wrocław](/pl/destinations/wroclaw.md) WRO | 54 | 30 października 2026 |
| [Warsaw Modlin](/pl/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 32 | 28 października 2026 |
| [Gdańsk](/pl/destinations/gdansk.md) GDN | 29 | 30 października 2026 |
| [Rzeszów](/pl/destinations/rzeszow.md) RZE | 24 | 9 października 2026 |

## Włochy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/pl/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 70 | 28 października 2026 |
| [Milan Bergamo](/pl/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 65 | 28 października 2026 |
| [Milan Malpensa](/pl/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 42 | 10 października 2026 |
| [Naples](/pl/destinations/naples.md) NAP | 31 | 28 września 2026 |
| [Bari](/pl/destinations/bari.md) BRI | 27 | 28 września 2026 |
| [Bologna](/pl/destinations/bologna.md) BLQ | 23 | 28 września 2026 |
| [Pisa](/pl/destinations/pisa.md) PSA | 22 | 30 września 2026 |
| [Verona](/pl/destinations/verona.md) VRN | 20 | 14 października 2026 |
| [Milan Linate](/pl/destinations/milan-linate.md) LIN | 18 | 30 sierpnia 2026 |
| [Catania](/pl/destinations/catania.md) CTA | 15 | 30 września 2026 |

## Czechy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/pl/destinations/prague.md) PRG | 186 | 31 października 2026 |
| [Brno](/pl/destinations/brno.md) BRQ | 49 | 12 października 2026 |
| [Ostrava](/pl/destinations/ostrava.md) OSR | 32 | 12 października 2026 |
| [Pardubice](/pl/destinations/pardubice.md) PED | 15 | 9 października 2026 |

## Francja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/pl/destinations/paris-orly.md) ORY | 119 | 1 listopada 2026 |
| [Basel Mulhouse](/pl/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 43 | 31 października 2026 |
| [Nantes](/pl/destinations/nantes.md) NTE | 39 | 1 listopada 2026 |
| [Lyon](/pl/destinations/lyon.md) LYS | 22 | 31 października 2026 |
| [Lille](/pl/destinations/lille.md) LIL | 19 | 1 listopada 2026 |
| [Paris Charles de Gaulle](/pl/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 15 | 18 listopada 2026 |

## Austria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/pl/destinations/vienna.md) VIE | 168 | 4 listopada 2026 |
| [Salzburg](/pl/destinations/salzburg.md) SZG | 34 | 31 października 2026 |
| [Graz](/pl/destinations/graz.md) GRZ | 22 | 3 października 2026 |
| [Linz](/pl/destinations/linz.md) LNZ | 17 | 19 października 2026 |

## Finlandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/pl/destinations/helsinki.md) HEL | 195 | 21 listopada 2026 |
| [Oulu](/pl/destinations/oulu.md) OUL | 21 | 25 października 2026 |
| [Vaasa](/pl/destinations/vaasa.md) VAA | 10 | 17 października 2026 |

## Holandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/pl/destinations/amsterdam.md) AMS | 159 | 15 listopada 2026 |
| [Eindhoven](/pl/destinations/eindhoven.md) EIN | 64 | 25 października 2026 |

## Szwecja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/pl/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 123 | 20 listopada 2026 |
| [Gothenburg](/pl/destinations/gothenburg.md) GOT | 91 | 13 listopada 2026 |

## Dania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/pl/destinations/copenhagen.md) CPH | 117 | 1 listopada 2026 |
| [Billund](/pl/destinations/billund.md) BLL | 68 | 25 października 2026 |
| [Aalborg](/pl/destinations/aalborg.md) AAL | 21 | 19 października 2026 |

## Belgia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/pl/destinations/brussels.md) BRU | 120 | 22 listopada 2026 |
| [Brussels Charleroi](/pl/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 43 | 28 października 2026 |

## Szwajcaria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/pl/destinations/zurich.md) ZRH | 119 | 4 listopada 2026 |
| [Geneva](/pl/destinations/geneva.md) GVA | 30 | 23 października 2026 |

## Norwegia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/pl/destinations/oslo.md) OSL | 48 | 10 listopada 2026 |
| [Stavanger](/pl/destinations/stavanger.md) SVG | 28 | 11 października 2026 |
| [Bergen](/pl/destinations/bergen.md) BGO | 27 | 12 października 2026 |
| [Trondheim](/pl/destinations/trondheim.md) TRD | 27 | 14 października 2026 |

## Węgry

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/pl/destinations/budapest.md) BUD | 104 | 31 października 2026 |

## Cypr

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/pl/destinations/paphos.md) PFO | 64 | 30 września 2026 |
| [Larnaca](/pl/destinations/larnaca.md) LCA | 18 | 11 listopada 2026 |

## Kierunki

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Cardiff](/pl/destinations/cardiff.md) | 23 | 31 października 2026 |
| [Exeter](/pl/destinations/exeter.md) | 23 | 31 października 2026 |
| [Vaxjo](/pl/destinations/vaxjo.md) | 10 | 28 października 2026 |
| [Saarbruecken](/pl/destinations/saarbruecken.md) | 10 | 25 października 2026 |

## Rumunia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/pl/destinations/bucharest.md) OTP | 36 | 29 września 2026 |
| [Timișoara](/pl/destinations/timisoara.md) TSR | 13 | 26 września 2026 |
| [Cluj-Napoca](/pl/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 12 | 29 września 2026 |

## Słowacja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/pl/destinations/bratislava.md) BTS | 42 | 2 października 2026 |
| [Košice](/pl/destinations/kosice.md) KSC | 18 | 22 września 2026 |

## Irlandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/pl/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 28 października 2026 |
| [Cork](/pl/destinations/cork.md) ORK | 21 | 22 października 2026 |

## Bułgaria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/pl/destinations/sofia.md) SOF | 46 | 23 października 2026 |

## Luksemburg

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/pl/destinations/luxembourg.md) LUX | 34 | 1 listopada 2026 |

## Litwa

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Kaunas](/pl/destinations/kaunas.md) KUN | 33 | 28 października 2026 |

## Serbia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/pl/destinations/belgrade.md) BEG | 27 | 26 września 2026 |

## Estonia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/pl/destinations/tallinn.md) TLL | 21 | 24 października 2026 |

## Armenia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/pl/destinations/yerevan.md) EVN | 20 | 22 października 2026 |

## Łotwa

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/pl/destinations/riga.md) RIX | 20 | 25 października 2026 |

## Mołdawia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/pl/destinations/chisinau.md) RMO | 11 | 18 września 2026 |

## Turcja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Antalya](/pl/destinations/antalya.md) AYT | 10 | 11 listopada 2026 |

## Zobacz też

- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Odloty](/pl/departures.md)
