# Напрямки з Аеропорт Rhodes (RHO)

Версія Markdown сторінки [https://rho.flights/uk/destinations](https://rho.flights/uk/destinations)

Усі напрямки з регулярними рейсами з Аеропорт Rhodes (RHO) за останні дванадцять місяців. Оберіть напрямок, щоб побачити авіакомпанії, дні виконання, сезон і найближчі вильоти.

## Велика Британія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/uk/destinations/london-gatwick.md) LGW | 405 | 8 листопада 2026 р. |
| [Manchester](/uk/destinations/manchester.md) MAN | 328 | 7 листопада 2026 р. |
| [London Stansted](/uk/destinations/london-stansted.md) STN | 216 | 6 листопада 2026 р. |
| [Birmingham](/uk/destinations/birmingham.md) BHX | 209 | 7 листопада 2026 р. |
| [Bristol](/uk/destinations/bristol.md) BRS | 154 | 3 листопада 2026 р. |
| [East Midlands](/uk/destinations/east-midlands.md) EMA | 130 | 4 листопада 2026 р. |
| [London Luton](/uk/destinations/london-luton.md) LTN | 129 | 4 листопада 2026 р. |
| [Newcastle](/uk/destinations/newcastle.md) NCL | 100 | 4 листопада 2026 р. |
| [Edinburgh](/uk/destinations/edinburgh.md) EDI | 95 | 2 листопада 2026 р. |
| [Glasgow](/uk/destinations/glasgow.md) GLA | 68 | 1 листопада 2026 р. |
| [Bournemouth](/uk/destinations/bournemouth.md) BOH | 57 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Belfast](/uk/destinations/belfast.md) BFS | 45 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Leeds](/uk/destinations/leeds.md) LBA | 42 | 3 листопада 2026 р. |
| [Liverpool](/uk/destinations/liverpool.md) LPL | 24 | 2 листопада 2026 р. |
| [London Heathrow](/uk/destinations/london-heathrow.md) LHR | 19 | 31 жовтня 2026 р. |

## Німеччина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/uk/destinations/dusseldorf.md) DUS | 239 | 16 листопада 2026 р. |
| [Munich](/uk/destinations/munich.md) MUC | 190 | 21 листопада 2026 р. |
| [Frankfurt](/uk/destinations/frankfurt.md) FRA | 176 | 19 листопада 2026 р. |
| [Cologne Bonn](/uk/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 174 | 8 листопада 2026 р. |
| [Berlin](/uk/destinations/berlin.md) BER | 154 | 16 листопада 2026 р. |
| [Hanover](/uk/destinations/hanover.md) HAJ | 117 | 3 листопада 2026 р. |
| [Stuttgart](/uk/destinations/stuttgart.md) STR | 97 | 14 листопада 2026 р. |
| [Hamburg](/uk/destinations/hamburg.md) HAM | 89 | 9 листопада 2026 р. |
| [Nuremberg](/uk/destinations/nuremberg.md) NUE | 77 | 8 листопада 2026 р. |
| [Leipzig](/uk/destinations/leipzig.md) LEJ | 74 | 1 листопада 2026 р. |
| [Münster](/uk/destinations/munster.md) FMO | 27 | 30 жовтня 2026 р. |
| [Weeze](/uk/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 22 жовтня 2026 р. |
| [Bremen](/uk/destinations/bremen.md) BRE | 18 | 1 листопада 2026 р. |
| [Dresden](/uk/destinations/dresden.md) DRS | 18 | 1 листопада 2026 р. |
| [Erfurt](/uk/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 23 жовтня 2026 р. |
| [Friedrichshafen](/uk/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 13 | 19 жовтня 2026 р. |

## Греція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/uk/destinations/athens.md) ATH | 790 | 22 листопада 2026 р. |
| [Heraklion](/uk/destinations/heraklion.md) HER | 214 | 21 листопада 2026 р. |
| [Thessaloniki](/uk/destinations/thessaloniki.md) SKG | 151 | 21 листопада 2026 р. |
| [Kastelorizo Island](/uk/destinations/kastelorizo-island.md) KZS | 73 | 22 листопада 2026 р. |
| [Karpathos Island](/uk/destinations/karpathos-island.md) AOK | 67 | 21 листопада 2026 р. |
| [Samos Island](/uk/destinations/samos-island.md) SMI | 35 | 19 листопада 2026 р. |
| [Kos](/uk/destinations/kos.md) KGS | 34 | 21 листопада 2026 р. |
| [Chania](/uk/destinations/chania.md) CHQ | 14 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Santorini](/uk/destinations/santorini.md) JTR | 12 | 24 вересня 2026 р. |

## Ізраїль

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/uk/destinations/tel-aviv.md) TLV | 596 | 25 жовтня 2026 р. |
| [Haifa](/uk/destinations/haifa.md) HFA | 28 | 18 жовтня 2026 р. |

## Польща

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/uk/destinations/warsaw.md) WAW | 144 | 30 жовтня 2026 р. |
| [Katowice](/uk/destinations/katowice.md) KTW | 117 | 2 листопада 2026 р. |
| [Kraków](/uk/destinations/krakow.md) KRK | 100 | 24 жовтня 2026 р. |
| [Poznań](/uk/destinations/poznan.md) POZ | 61 | 30 жовтня 2026 р. |
| [Wrocław](/uk/destinations/wroclaw.md) WRO | 54 | 30 жовтня 2026 р. |
| [Warsaw Modlin](/uk/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 32 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Gdańsk](/uk/destinations/gdansk.md) GDN | 29 | 30 жовтня 2026 р. |
| [Rzeszów](/uk/destinations/rzeszow.md) RZE | 24 | 9 жовтня 2026 р. |

## Італія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/uk/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 70 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Milan Bergamo](/uk/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 65 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Milan Malpensa](/uk/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 42 | 10 жовтня 2026 р. |
| [Naples](/uk/destinations/naples.md) NAP | 31 | 28 вересня 2026 р. |
| [Bari](/uk/destinations/bari.md) BRI | 27 | 28 вересня 2026 р. |
| [Bologna](/uk/destinations/bologna.md) BLQ | 23 | 28 вересня 2026 р. |
| [Pisa](/uk/destinations/pisa.md) PSA | 22 | 30 вересня 2026 р. |
| [Verona](/uk/destinations/verona.md) VRN | 20 | 14 жовтня 2026 р. |
| [Milan Linate](/uk/destinations/milan-linate.md) LIN | 18 | 30 серпня 2026 р. |
| [Catania](/uk/destinations/catania.md) CTA | 15 | 30 вересня 2026 р. |

## Чехія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/uk/destinations/prague.md) PRG | 186 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Brno](/uk/destinations/brno.md) BRQ | 49 | 12 жовтня 2026 р. |
| [Ostrava](/uk/destinations/ostrava.md) OSR | 32 | 12 жовтня 2026 р. |
| [Pardubice](/uk/destinations/pardubice.md) PED | 15 | 9 жовтня 2026 р. |

## Франція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/uk/destinations/paris-orly.md) ORY | 119 | 1 листопада 2026 р. |
| [Basel Mulhouse](/uk/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 43 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Nantes](/uk/destinations/nantes.md) NTE | 39 | 1 листопада 2026 р. |
| [Lyon](/uk/destinations/lyon.md) LYS | 22 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Lille](/uk/destinations/lille.md) LIL | 19 | 1 листопада 2026 р. |
| [Paris Charles de Gaulle](/uk/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 15 | 18 листопада 2026 р. |

## Австрія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/uk/destinations/vienna.md) VIE | 168 | 4 листопада 2026 р. |
| [Salzburg](/uk/destinations/salzburg.md) SZG | 34 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Graz](/uk/destinations/graz.md) GRZ | 22 | 3 жовтня 2026 р. |
| [Linz](/uk/destinations/linz.md) LNZ | 17 | 19 жовтня 2026 р. |

## Фінляндія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/uk/destinations/helsinki.md) HEL | 195 | 21 листопада 2026 р. |
| [Oulu](/uk/destinations/oulu.md) OUL | 21 | 25 жовтня 2026 р. |
| [Vaasa](/uk/destinations/vaasa.md) VAA | 10 | 17 жовтня 2026 р. |

## Нідерланди

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/uk/destinations/amsterdam.md) AMS | 159 | 15 листопада 2026 р. |
| [Eindhoven](/uk/destinations/eindhoven.md) EIN | 64 | 25 жовтня 2026 р. |

## Швеція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/uk/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 123 | 20 листопада 2026 р. |
| [Gothenburg](/uk/destinations/gothenburg.md) GOT | 91 | 13 листопада 2026 р. |

## Данія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/uk/destinations/copenhagen.md) CPH | 117 | 1 листопада 2026 р. |
| [Billund](/uk/destinations/billund.md) BLL | 68 | 25 жовтня 2026 р. |
| [Aalborg](/uk/destinations/aalborg.md) AAL | 21 | 19 жовтня 2026 р. |

## Бельгія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/uk/destinations/brussels.md) BRU | 120 | 22 листопада 2026 р. |
| [Brussels Charleroi](/uk/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 43 | 28 жовтня 2026 р. |

## Швейцарія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/uk/destinations/zurich.md) ZRH | 119 | 4 листопада 2026 р. |
| [Geneva](/uk/destinations/geneva.md) GVA | 30 | 23 жовтня 2026 р. |

## Норвегія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/uk/destinations/oslo.md) OSL | 48 | 10 листопада 2026 р. |
| [Stavanger](/uk/destinations/stavanger.md) SVG | 28 | 11 жовтня 2026 р. |
| [Bergen](/uk/destinations/bergen.md) BGO | 27 | 12 жовтня 2026 р. |
| [Trondheim](/uk/destinations/trondheim.md) TRD | 27 | 14 жовтня 2026 р. |

## Угорщина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/uk/destinations/budapest.md) BUD | 104 | 31 жовтня 2026 р. |

## Кіпр

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/uk/destinations/paphos.md) PFO | 64 | 30 вересня 2026 р. |
| [Larnaca](/uk/destinations/larnaca.md) LCA | 18 | 11 листопада 2026 р. |

## Напрямки

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Cardiff](/uk/destinations/cardiff.md) | 23 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Exeter](/uk/destinations/exeter.md) | 23 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Vaxjo](/uk/destinations/vaxjo.md) | 10 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Saarbruecken](/uk/destinations/saarbruecken.md) | 10 | 25 жовтня 2026 р. |

## Румунія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/uk/destinations/bucharest.md) OTP | 36 | 29 вересня 2026 р. |
| [Timișoara](/uk/destinations/timisoara.md) TSR | 13 | 26 вересня 2026 р. |
| [Cluj-Napoca](/uk/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 12 | 29 вересня 2026 р. |

## Словаччина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/uk/destinations/bratislava.md) BTS | 42 | 2 жовтня 2026 р. |
| [Košice](/uk/destinations/kosice.md) KSC | 18 | 22 вересня 2026 р. |

## Ірландія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/uk/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Cork](/uk/destinations/cork.md) ORK | 21 | 22 жовтня 2026 р. |

## Болгарія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/uk/destinations/sofia.md) SOF | 46 | 23 жовтня 2026 р. |

## Люксембург

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/uk/destinations/luxembourg.md) LUX | 34 | 1 листопада 2026 р. |

## Литва

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Kaunas](/uk/destinations/kaunas.md) KUN | 33 | 28 жовтня 2026 р. |

## Сербія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/uk/destinations/belgrade.md) BEG | 27 | 26 вересня 2026 р. |

## Естонія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/uk/destinations/tallinn.md) TLL | 21 | 24 жовтня 2026 р. |

## Вірменія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/uk/destinations/yerevan.md) EVN | 20 | 22 жовтня 2026 р. |

## Латвія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/uk/destinations/riga.md) RIX | 20 | 25 жовтня 2026 р. |

## Молдова

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/uk/destinations/chisinau.md) RMO | 11 | 18 вересня 2026 р. |

## Туреччина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Antalya](/uk/destinations/antalya.md) AYT | 10 | 11 листопада 2026 р. |

## Див. також

- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Вильоти](/uk/departures.md)
