# 从Rhodes机场 (RHO)出发的目的地

[https://rho.flights/zh/destinations](https://rho.flights/zh/destinations) 的 Markdown 版本

过去十二个月从Rhodes机场 (RHO)出发有定期航班的所有目的地。选择目的地查看航空公司、运营日、季节和接下来的出发航班。

## 英国

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/zh/destinations/london-gatwick.md) LGW | 405 | 2026年11月8日 |
| [Manchester](/zh/destinations/manchester.md) MAN | 328 | 2026年11月7日 |
| [London Stansted](/zh/destinations/london-stansted.md) STN | 216 | 2026年11月6日 |
| [Birmingham](/zh/destinations/birmingham.md) BHX | 209 | 2026年11月7日 |
| [Bristol](/zh/destinations/bristol.md) BRS | 154 | 2026年11月3日 |
| [East Midlands](/zh/destinations/east-midlands.md) EMA | 130 | 2026年11月4日 |
| [London Luton](/zh/destinations/london-luton.md) LTN | 129 | 2026年11月4日 |
| [Newcastle](/zh/destinations/newcastle.md) NCL | 100 | 2026年11月4日 |
| [Edinburgh](/zh/destinations/edinburgh.md) EDI | 95 | 2026年11月2日 |
| [Glasgow](/zh/destinations/glasgow.md) GLA | 68 | 2026年11月1日 |
| [Bournemouth](/zh/destinations/bournemouth.md) BOH | 57 | 2026年10月31日 |
| [Belfast](/zh/destinations/belfast.md) BFS | 45 | 2026年10月31日 |
| [Leeds](/zh/destinations/leeds.md) LBA | 42 | 2026年11月3日 |
| [Liverpool](/zh/destinations/liverpool.md) LPL | 24 | 2026年11月2日 |
| [London Heathrow](/zh/destinations/london-heathrow.md) LHR | 19 | 2026年10月31日 |

## 德国

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/zh/destinations/dusseldorf.md) DUS | 239 | 2026年11月16日 |
| [Munich](/zh/destinations/munich.md) MUC | 190 | 2026年11月21日 |
| [Frankfurt](/zh/destinations/frankfurt.md) FRA | 176 | 2026年11月19日 |
| [Cologne Bonn](/zh/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 174 | 2026年11月8日 |
| [Berlin](/zh/destinations/berlin.md) BER | 154 | 2026年11月16日 |
| [Hanover](/zh/destinations/hanover.md) HAJ | 117 | 2026年11月3日 |
| [Stuttgart](/zh/destinations/stuttgart.md) STR | 97 | 2026年11月14日 |
| [Hamburg](/zh/destinations/hamburg.md) HAM | 89 | 2026年11月9日 |
| [Nuremberg](/zh/destinations/nuremberg.md) NUE | 77 | 2026年11月8日 |
| [Leipzig](/zh/destinations/leipzig.md) LEJ | 74 | 2026年11月1日 |
| [Münster](/zh/destinations/munster.md) FMO | 27 | 2026年10月30日 |
| [Weeze](/zh/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 2026年10月22日 |
| [Bremen](/zh/destinations/bremen.md) BRE | 18 | 2026年11月1日 |
| [Dresden](/zh/destinations/dresden.md) DRS | 18 | 2026年11月1日 |
| [Erfurt](/zh/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 2026年10月23日 |
| [Friedrichshafen](/zh/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 13 | 2026年10月19日 |

## 希腊

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/zh/destinations/athens.md) ATH | 791 | 2026年11月22日 |
| [Heraklion](/zh/destinations/heraklion.md) HER | 214 | 2026年11月21日 |
| [Thessaloniki](/zh/destinations/thessaloniki.md) SKG | 151 | 2026年11月21日 |
| [Kastelorizo Island](/zh/destinations/kastelorizo-island.md) KZS | 73 | 2026年11月22日 |
| [Karpathos Island](/zh/destinations/karpathos-island.md) AOK | 67 | 2026年11月21日 |
| [Samos Island](/zh/destinations/samos-island.md) SMI | 35 | 2026年11月19日 |
| [Kos](/zh/destinations/kos.md) KGS | 34 | 2026年11月21日 |
| [Chania](/zh/destinations/chania.md) CHQ | 14 | 2026年10月28日 |
| [Santorini](/zh/destinations/santorini.md) JTR | 12 | 2026年9月24日 |

## 以色列

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/zh/destinations/tel-aviv.md) TLV | 596 | 2026年10月25日 |
| [Haifa](/zh/destinations/haifa.md) HFA | 28 | 2026年10月18日 |

## 波兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/zh/destinations/warsaw.md) WAW | 144 | 2026年10月30日 |
| [Katowice](/zh/destinations/katowice.md) KTW | 117 | 2026年11月2日 |
| [Kraków](/zh/destinations/krakow.md) KRK | 100 | 2026年10月24日 |
| [Poznań](/zh/destinations/poznan.md) POZ | 61 | 2026年10月30日 |
| [Wrocław](/zh/destinations/wroclaw.md) WRO | 54 | 2026年10月30日 |
| [Warsaw Modlin](/zh/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 32 | 2026年10月28日 |
| [Gdańsk](/zh/destinations/gdansk.md) GDN | 29 | 2026年10月30日 |
| [Rzeszów](/zh/destinations/rzeszow.md) RZE | 24 | 2026年10月9日 |

## 意大利

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/zh/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 70 | 2026年10月28日 |
| [Milan Bergamo](/zh/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 65 | 2026年10月28日 |
| [Milan Malpensa](/zh/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 42 | 2026年10月10日 |
| [Naples](/zh/destinations/naples.md) NAP | 31 | 2026年9月28日 |
| [Bari](/zh/destinations/bari.md) BRI | 27 | 2026年9月28日 |
| [Bologna](/zh/destinations/bologna.md) BLQ | 23 | 2026年9月28日 |
| [Pisa](/zh/destinations/pisa.md) PSA | 22 | 2026年9月30日 |
| [Verona](/zh/destinations/verona.md) VRN | 20 | 2026年10月14日 |
| [Milan Linate](/zh/destinations/milan-linate.md) LIN | 18 | 2026年8月30日 |
| [Catania](/zh/destinations/catania.md) CTA | 15 | 2026年9月30日 |

## 捷克

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/zh/destinations/prague.md) PRG | 186 | 2026年10月31日 |
| [Brno](/zh/destinations/brno.md) BRQ | 49 | 2026年10月12日 |
| [Ostrava](/zh/destinations/ostrava.md) OSR | 32 | 2026年10月12日 |
| [Pardubice](/zh/destinations/pardubice.md) PED | 15 | 2026年10月9日 |

## 法国

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/zh/destinations/paris-orly.md) ORY | 119 | 2026年11月1日 |
| [Basel Mulhouse](/zh/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 43 | 2026年10月31日 |
| [Nantes](/zh/destinations/nantes.md) NTE | 39 | 2026年11月1日 |
| [Lyon](/zh/destinations/lyon.md) LYS | 22 | 2026年10月31日 |
| [Lille](/zh/destinations/lille.md) LIL | 19 | 2026年11月1日 |
| [Paris Charles de Gaulle](/zh/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 15 | 2026年11月18日 |

## 奥地利

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/zh/destinations/vienna.md) VIE | 168 | 2026年11月4日 |
| [Salzburg](/zh/destinations/salzburg.md) SZG | 34 | 2026年10月31日 |
| [Graz](/zh/destinations/graz.md) GRZ | 22 | 2026年10月3日 |
| [Linz](/zh/destinations/linz.md) LNZ | 17 | 2026年10月19日 |

## 芬兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/zh/destinations/helsinki.md) HEL | 195 | 2026年11月21日 |
| [Oulu](/zh/destinations/oulu.md) OUL | 21 | 2026年10月25日 |
| [Vaasa](/zh/destinations/vaasa.md) VAA | 10 | 2026年10月17日 |

## 荷兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/zh/destinations/amsterdam.md) AMS | 159 | 2026年11月15日 |
| [Eindhoven](/zh/destinations/eindhoven.md) EIN | 64 | 2026年10月25日 |

## 瑞典

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/zh/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 123 | 2026年11月20日 |
| [Gothenburg](/zh/destinations/gothenburg.md) GOT | 91 | 2026年11月13日 |

## 丹麦

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/zh/destinations/copenhagen.md) CPH | 117 | 2026年11月1日 |
| [Billund](/zh/destinations/billund.md) BLL | 68 | 2026年10月25日 |
| [Aalborg](/zh/destinations/aalborg.md) AAL | 21 | 2026年10月19日 |

## 比利时

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/zh/destinations/brussels.md) BRU | 120 | 2026年11月22日 |
| [Brussels Charleroi](/zh/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 43 | 2026年10月28日 |

## 瑞士

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/zh/destinations/zurich.md) ZRH | 119 | 2026年11月4日 |
| [Geneva](/zh/destinations/geneva.md) GVA | 30 | 2026年10月23日 |

## 挪威

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/zh/destinations/oslo.md) OSL | 48 | 2026年11月10日 |
| [Stavanger](/zh/destinations/stavanger.md) SVG | 28 | 2026年10月11日 |
| [Bergen](/zh/destinations/bergen.md) BGO | 27 | 2026年10月12日 |
| [Trondheim](/zh/destinations/trondheim.md) TRD | 27 | 2026年10月14日 |

## 匈牙利

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/zh/destinations/budapest.md) BUD | 104 | 2026年10月31日 |

## 塞浦路斯

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/zh/destinations/paphos.md) PFO | 64 | 2026年9月30日 |
| [Larnaca](/zh/destinations/larnaca.md) LCA | 18 | 2026年11月11日 |

## 目的地

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Cardiff](/zh/destinations/cardiff.md) | 23 | 2026年10月31日 |
| [Exeter](/zh/destinations/exeter.md) | 23 | 2026年10月31日 |
| [Vaxjo](/zh/destinations/vaxjo.md) | 10 | 2026年10月28日 |
| [Saarbruecken](/zh/destinations/saarbruecken.md) | 10 | 2026年10月25日 |

## 罗马尼亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/zh/destinations/bucharest.md) OTP | 36 | 2026年9月29日 |
| [Timișoara](/zh/destinations/timisoara.md) TSR | 13 | 2026年9月26日 |
| [Cluj-Napoca](/zh/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 12 | 2026年9月29日 |

## 斯洛伐克

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/zh/destinations/bratislava.md) BTS | 42 | 2026年10月2日 |
| [Košice](/zh/destinations/kosice.md) KSC | 18 | 2026年9月22日 |

## 爱尔兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/zh/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 2026年10月28日 |
| [Cork](/zh/destinations/cork.md) ORK | 21 | 2026年10月22日 |

## 保加利亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/zh/destinations/sofia.md) SOF | 46 | 2026年10月23日 |

## 卢森堡

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/zh/destinations/luxembourg.md) LUX | 34 | 2026年11月1日 |

## 立陶宛

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Kaunas](/zh/destinations/kaunas.md) KUN | 33 | 2026年10月28日 |

## 塞尔维亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/zh/destinations/belgrade.md) BEG | 27 | 2026年9月26日 |

## 爱沙尼亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/zh/destinations/tallinn.md) TLL | 21 | 2026年10月24日 |

## 亚美尼亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/zh/destinations/yerevan.md) EVN | 20 | 2026年10月22日 |

## 拉脱维亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/zh/destinations/riga.md) RIX | 20 | 2026年10月25日 |

## 摩尔多瓦

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/zh/destinations/chisinau.md) RMO | 11 | 2026年9月18日 |

## 土耳其

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Antalya](/zh/destinations/antalya.md) AYT | 10 | 2026年11月11日 |

## 另请参阅

- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [到达](/zh/arrivals.md)
- [出发](/zh/departures.md)
