الرحلات من مطار Rhodes (RHO) إلى Athens (ATH)
الرحلات من مطار Rhodes إلى Athens موسمية وتعمل عادةً من أغسطس إلى نوفمبر.
حاليًا نحو 53.3 رحلة مغادرة أسبوعيًا، تشغّلها Aegean, Sky Express.
موسمي، من أغسطس إلى نوفمبر. استنادًا إلى 696 مغادرة مسجلة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
الجدول الأسبوعي
| اليوم | أوقات المغادرة |
|---|---|
| الاثنين | 06:00 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 08:55 Sky Express GQ, 09:35 Aegean A3, 09:40 Aegean A3, 13:15 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 15:50 Sky Express GQ, 16:55 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 20:35 Aegean A3, 20:55 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 22:15 Sky Express GQ |
| الثلاثاء | 06:00 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 08:55 Sky Express GQ, 09:35 Aegean A3, 09:40 Aegean A3, 13:15 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 16:55 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 19:35 Sky Express GQ, 20:35 Aegean A3, 20:55 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 22:15 Sky Express GQ |
| الأربعاء | 06:00 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 08:55 Sky Express GQ, 09:35 Aegean A3, 09:40 Aegean A3, 13:15 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 16:55 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 19:15 Sky Express GQ, 20:35 Aegean A3, 20:55 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 22:15 Sky Express GQ |
| الخميس | 06:00 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 08:55 Sky Express GQ, 09:35 Aegean A3, 09:40 Aegean A3, 13:15 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 16:55 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 19:15 Sky Express GQ, 20:35 Aegean A3, 20:55 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 22:15 Sky Express GQ |
| الجمعة | 06:00 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 08:55 Sky Express GQ, 09:35 Aegean A3, 09:40 Aegean A3, 13:15 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 16:55 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 20:35 Aegean A3, 20:45 Sky Express GQ, 20:55 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 22:55 Sky Express GQ |
| السبت | 06:00 Aegean A3, 08:30 Sky Express GQ, 08:55 Sky Express GQ, 09:35 Aegean A3, 09:40 Aegean A3, 13:15 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 16:55 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 20:35 Aegean A3, 20:55 Aegean A3, 22:00 Sky Express GQ, 22:15 Sky Express GQ |
| الأحد | 06:00 Aegean A3, 07:15 Sky Express GQ, 08:00 Sky Express GQ, 08:55 Sky Express GQ, 09:35 Aegean A3, 09:40 Aegean A3, 13:15 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 16:55 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 18:35 Sky Express GQ, 20:35 Aegean A3, 20:55 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 22:15 Sky Express GQ, 23:50 Sky Express GQ |
الأيام وأوقات المغادرة كما وردت في الجدول خلال الأسابيع الثمانية الماضية. الأوقات محلية وقد تتغير؛ راجع اللوحة المباشرة قبل السفر.
المغادرات القادمة إلى Athens
| التاريخ | الوقت | الرحلة | شركة الطيران | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 8 نوفمبر 2026 | 08:55 08:58 | GQ 281 | Sky Express |
غادرت
|
| 8 نوفمبر 2026 | 09:35 09:27 | A3 203 | Aegean |
غادرت
|
| 8 نوفمبر 2026 | 13:15 | A3 205 | Aegean |
متوقع
|
| 8 نوفمبر 2026 | 16:55 | A3 207 | Aegean |
متوقع
|
| 8 نوفمبر 2026 | 20:35 | A3 211 | Aegean |
متوقع
|
| 8 نوفمبر 2026 | 21:40 | GQ 285 | Sky Express |
متوقع
|
الوصولات القادمة من Athens
شركات الطيران على هذا الخط
- Aegean A3
- Sky Express GQ