Rhodes空港 (RHO)発の就航地
過去12か月にRhodes空港 (RHO)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 218 | 2026年9月24日 |
| Manchester MAN | 189 | 2026年9月24日 |
| London Stansted STN | 123 | 2026年9月24日 |
| Birmingham BHX | 122 | 2026年9月23日 |
| Bristol BRS | 84 | 2026年9月24日 |
| Nottingham EMA | 72 | 2026年9月24日 |
| London Luton LTN | 68 | 2026年9月24日 |
| Edinburgh EDI | 55 | 2026年9月24日 |
| Glasgow GLA | 36 | 2026年9月23日 |
| Bournemouth BOH | 33 | 2026年9月24日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 30 | 2026年9月23日 |
| Belfast BFS | 23 | 2026年9月22日 |
| Leeds LBA | 23 | 2026年9月22日 |
| Liverpool LPL | 13 | 2026年9月24日 |
| London Heathrow LHR | 12 | 2026年9月19日 |
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 115 | 2026年9月24日 |
| Munich MUC | 97 | 2026年9月24日 |
| Frankfurt FRA | 93 | 2026年9月24日 |
| Cologne Bonn CGN | 82 | 2026年9月24日 |
| Berlin BER | 78 | 2026年9月24日 |
| Hanover HAJ | 55 | 2026年9月24日 |
| Stuttgart STR | 47 | 2026年9月24日 |
| Nuremberg NUE | 41 | 2026年9月23日 |
| Hamburg HAM | 39 | 2026年9月24日 |
| Leipzig LEJ | 29 | 2026年9月23日 |
| Münster FMO | 20 | 2026年9月22日 |
| Weeze NRN | 13 | 2026年9月24日 |
| Bremen BRE | 12 | 2026年9月20日 |
| Dresden DRS | 12 | 2026年9月20日 |
| Friedrichshafen FDH | 9 | 2026年9月21日 |
| Erfurt ERF | 7 | 2026年9月22日 |
| Memmingen FMM | 6 | 2026年9月19日 |
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Athens ATH | 344 | 2026年9月24日 |
| Heraklion HER | 99 | 2026年9月24日 |
| Thessaloniki SKG | 69 | 2026年9月24日 |
| Kastelorizo Island KZS | 35 | 2026年9月23日 |
| Karpathos Island AOK | 33 | 2026年9月23日 |
| Kos KGS | 18 | 2026年9月24日 |
| Samos Island SMI | 18 | 2026年9月23日 |
| Santorini JTR | 12 | 2026年9月24日 |
| Chania CHQ | 11 | 2026年9月19日 |
| Naxos Island JNX | 9 | 2026年9月16日 |
イスラエル
ポーランド
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 64 | 2026年9月23日 |
| Milan Bergamo BGY | 38 | 2026年9月24日 |
| Milan Malpensa MXP | 36 | 2026年9月22日 |
| Nápoli NAP | 29 | 2026年9月24日 |
| Bari BRI | 24 | 2026年9月24日 |
| Bologna BLQ | 21 | 2026年9月21日 |
| Pisa PSA | 19 | 2026年9月23日 |
| Milan Linate LIN | 18 | 2026年8月30日 |
| Verona VRN | 15 | 2026年9月19日 |
| Catania CTA | 13 | 2026年9月23日 |
チェコ
就航地
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tel Aviv | 26 | 2026年9月23日 |
| Newcastle | 24 | 2026年9月23日 |
| Basel-Mulhouse | 12 | 2026年9月22日 |
| Cardiff | 12 | 2026年9月23日 |
| Exeter | 12 | 2026年9月23日 |
| Linz | 12 | 2026年9月21日 |
| Cluj | 11 | 2026年9月22日 |
| Kalmar | 7 | 2026年9月23日 |
| Norrkoping | 7 | 2026年9月23日 |
| Borlange | 6 | 2026年9月21日 |
| Bydgoszcz | 6 | 2026年9月18日 |
| Ceske Budejovice | 6 | 2026年9月19日 |
| Lodz | 6 | 2026年9月21日 |
オーストリア
スウェーデン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 73 | 2026年9月24日 |
| Goteborg GOT | 52 | 2026年9月23日 |
| Luleå LLA | 6 | 2026年9月23日 |
| Umeå UME | 6 | 2026年9月21日 |
| Malmö MMX | 6 | 2026年9月20日 |
オランダ
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 71 | 2026年9月24日 |
| Nantes NTE | 25 | 2026年9月24日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 13 | 2026年9月24日 |
| Lyon LYS | 11 | 2026年9月19日 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 6 | 2026年8月30日 |
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 67 | 2026年9月23日 |
| Billund BLL | 37 | 2026年9月21日 |
| Aalborg AAL | 12 | 2026年9月21日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 98 | 2026年9月24日 |
| Oulu / Oulunsalo OUL | 11 | 2026年9月24日 |
| Vaasa VAA | 6 | 2026年9月20日 |
ベルギー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 82 | 2026年9月24日 |
| Brussels Charleroi CRL | 24 | 2026年9月22日 |
| Ostend OST | 6 | 2026年9月23日 |
スイス
ノルウェー
ハンガリー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 77 | 2026年9月23日 |
キプロス
スロバキア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 37 | 2026年9月24日 |
| Košice KSC | 18 | 2026年9月22日 |
ルーマニア
ブルガリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 31 | 2026年9月23日 |
アイルランド
セルビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 26 | 2026年9月24日 |
リトアニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Kaunas KUN | 19 | 2026年9月24日 |
ルクセンブルク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 17 | 2026年9月24日 |
アルメニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 13 | 2026年9月24日 |
エストニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 12 | 2026年9月22日 |
モルドバ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 11 | 2026年9月18日 |
ラトビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 11 | 2026年9月22日 |
トルコ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Antalya AYT | 7 | 2026年9月23日 |
スロベニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 6 | 2026年9月19日 |