Напрямки з Аеропорт Rhodes (RHO)
Усі напрямки з регулярними рейсами з Аеропорт Rhodes (RHO) за останні дванадцять місяців. Оберіть напрямок, щоб побачити авіакомпанії, дні виконання, сезон і найближчі вильоти.
Велика Британія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 405 | 8 листопада 2026 р. |
| Manchester MAN | 328 | 7 листопада 2026 р. |
| London Stansted STN | 216 | 6 листопада 2026 р. |
| Birmingham BHX | 209 | 7 листопада 2026 р. |
| Bristol BRS | 154 | 3 листопада 2026 р. |
| East Midlands EMA | 130 | 4 листопада 2026 р. |
| London Luton LTN | 129 | 4 листопада 2026 р. |
| Newcastle NCL | 100 | 4 листопада 2026 р. |
| Edinburgh EDI | 95 | 2 листопада 2026 р. |
| Glasgow GLA | 68 | 1 листопада 2026 р. |
| Bournemouth BOH | 57 | 31 жовтня 2026 р. |
| Belfast BFS | 45 | 31 жовтня 2026 р. |
| Leeds LBA | 42 | 3 листопада 2026 р. |
| Liverpool LPL | 24 | 2 листопада 2026 р. |
| London Heathrow LHR | 19 | 31 жовтня 2026 р. |
Німеччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 239 | 16 листопада 2026 р. |
| Munich MUC | 190 | 21 листопада 2026 р. |
| Frankfurt FRA | 176 | 19 листопада 2026 р. |
| Cologne Bonn CGN | 174 | 8 листопада 2026 р. |
| Berlin BER | 154 | 16 листопада 2026 р. |
| Hanover HAJ | 117 | 3 листопада 2026 р. |
| Stuttgart STR | 97 | 14 листопада 2026 р. |
| Hamburg HAM | 89 | 9 листопада 2026 р. |
| Nuremberg NUE | 77 | 8 листопада 2026 р. |
| Leipzig LEJ | 74 | 1 листопада 2026 р. |
| Münster FMO | 27 | 30 жовтня 2026 р. |
| Weeze NRN | 21 | 22 жовтня 2026 р. |
| Bremen BRE | 18 | 1 листопада 2026 р. |
| Dresden DRS | 18 | 1 листопада 2026 р. |
| Erfurt ERF | 16 | 23 жовтня 2026 р. |
| Friedrichshafen FDH | 13 | 19 жовтня 2026 р. |
Греція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Athens ATH | 790 | 22 листопада 2026 р. |
| Heraklion HER | 214 | 21 листопада 2026 р. |
| Thessaloniki SKG | 151 | 21 листопада 2026 р. |
| Kastelorizo Island KZS | 73 | 22 листопада 2026 р. |
| Karpathos Island AOK | 67 | 21 листопада 2026 р. |
| Samos Island SMI | 35 | 19 листопада 2026 р. |
| Kos KGS | 34 | 21 листопада 2026 р. |
| Chania CHQ | 14 | 28 жовтня 2026 р. |
| Santorini JTR | 12 | 24 вересня 2026 р. |
Ізраїль
Польща
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Warsaw WAW | 144 | 30 жовтня 2026 р. |
| Katowice KTW | 117 | 2 листопада 2026 р. |
| Kraków KRK | 100 | 24 жовтня 2026 р. |
| Poznań POZ | 61 | 30 жовтня 2026 р. |
| Wrocław WRO | 54 | 30 жовтня 2026 р. |
| Warsaw Modlin WMI | 32 | 28 жовтня 2026 р. |
| Gdańsk GDN | 29 | 30 жовтня 2026 р. |
| Rzeszów RZE | 24 | 9 жовтня 2026 р. |
Італія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 70 | 28 жовтня 2026 р. |
| Milan Bergamo BGY | 65 | 28 жовтня 2026 р. |
| Milan Malpensa MXP | 42 | 10 жовтня 2026 р. |
| Naples NAP | 31 | 28 вересня 2026 р. |
| Bari BRI | 27 | 28 вересня 2026 р. |
| Bologna BLQ | 23 | 28 вересня 2026 р. |
| Pisa PSA | 22 | 30 вересня 2026 р. |
| Verona VRN | 20 | 14 жовтня 2026 р. |
| Milan Linate LIN | 18 | 30 серпня 2026 р. |
| Catania CTA | 15 | 30 вересня 2026 р. |
Чехія
Франція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 119 | 1 листопада 2026 р. |
| Basel Mulhouse BSL | 43 | 31 жовтня 2026 р. |
| Nantes NTE | 39 | 1 листопада 2026 р. |
| Lyon LYS | 22 | 31 жовтня 2026 р. |
| Lille LIL | 19 | 1 листопада 2026 р. |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 15 | 18 листопада 2026 р. |
Австрія
Фінляндія
Нідерланди
Швеція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 123 | 20 листопада 2026 р. |
| Gothenburg GOT | 91 | 13 листопада 2026 р. |
Данія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 117 | 1 листопада 2026 р. |
| Billund BLL | 68 | 25 жовтня 2026 р. |
| Aalborg AAL | 21 | 19 жовтня 2026 р. |
Бельгія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 120 | 22 листопада 2026 р. |
| Brussels Charleroi CRL | 43 | 28 жовтня 2026 р. |
Швейцарія
Норвегія
Угорщина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 104 | 31 жовтня 2026 р. |
Кіпр
Напрямки
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Cardiff | 23 | 31 жовтня 2026 р. |
| Exeter | 23 | 31 жовтня 2026 р. |
| Vaxjo | 10 | 28 жовтня 2026 р. |
| Saarbruecken | 10 | 25 жовтня 2026 р. |
Румунія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 36 | 29 вересня 2026 р. |
| Timișoara TSR | 13 | 26 вересня 2026 р. |
| Cluj-Napoca CLJ | 12 | 29 вересня 2026 р. |
Словаччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 42 | 2 жовтня 2026 р. |
| Košice KSC | 18 | 22 вересня 2026 р. |
Ірландія
Болгарія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 46 | 23 жовтня 2026 р. |
Люксембург
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 34 | 1 листопада 2026 р. |
Литва
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Kaunas KUN | 33 | 28 жовтня 2026 р. |
Сербія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 27 | 26 вересня 2026 р. |
Естонія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 21 | 24 жовтня 2026 р. |
Вірменія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 20 | 22 жовтня 2026 р. |
Латвія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Riga RIX | 20 | 25 жовтня 2026 р. |
Молдова
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 11 | 18 вересня 2026 р. |
Туреччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Antalya AYT | 10 | 11 листопада 2026 р. |